Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 1516079648 | Humaira | P |
2 | 1553078614 | AGUSTIANA | P |
3 | 1553078615 | ALMUNAWARAH | P |
4 | 1553078616 | ARINIA | P |
5 | 1553078617 | ARMAIDA | P |
6 | 1553078618 | ASVI YANTI | P |
7 | 1553078619 | AWALIA HARPANIATE | P |
8 | 1553078620 | AYU DIARA | P |
9 | 1553078621 | AZLINA | P |
10 | 1553078622 | CHAIRUNISA | P |
11 | 1553078623 | DAHLIA | P |
12 | 1553078624 | EKAWATI SINGKITE | P |
13 | 1553078625 | EMA SEPTIANA | P |
14 | 1553078626 | FATIMAH | P |
15 | 1553078627 | GUSTIARA | P |
16 | 1553078628 | HASANAH | P |
17 | 1553078629 | HASANAH ALFATA | P |
18 | 1553078630 | HERMAYANI | P |
19 | 1553078631 | JULIANA MAYA SARI | P |
20 | 1553078632 | JULI MARDANA | P |
21 | 1553078633 | JULITA AGUSTINA MAHARA | P |
22 | 1553078634 | LARA FITRI | P |
23 | 1553078635 | LISA IQRAMI MAISARAH | P |
24 | 1553078636 | MAHYANI | P |
25 | 1553078637 | MASWARNITA | P |
26 | 1553078638 | MAYANG MURNI | P |
27 | 1553078639 | MITA TAWARTI | P |
28 | 1553078640 | NANDA FITRIANI | P |
29 | 1553078641 | NAZLIA RAMADHANI | P |
30 | 1553078642 | NOVI DAYANTI | P |
31 | 1553078643 | NURHASANAH | P |
32 | 1553078644 | RAHMAYANTI | P |
33 | 1553078645 | RETHA. M | P |
34 | 1553078646 | RIKA FITRIANA | P |
35 | 1553078647 | RISKA JAYANTI | P |
36 | 1553078648 | SAFRINA DAMAYANTI | P |
37 | 1553078649 | SALIMAH REZEKI | P |
38 | 1553078650 | SARINI | P |
39 | 1553078651 | SARTIKAWANI | P |
40 | 1553078652 | SASMAWATI | P |
41 | 1553078653 | SELLY RAFIKA | P |
42 | 1553078654 | Sinta Cinta Kasih Melga | P |
43 | 1553078655 | Siska Hartinah | P |
44 | 1553078656 | SISKA HERLINDA | P |
45 | 1553078657 | SRI WAHYUNI | P |
46 | 1553078658 | SUMINA FITRI | P |
47 | 1553078659 | SURASTRI | P |
48 | 1553078660 | Tika Atika | P |
49 | 1553078661 | ULFA SURAIDA | P |
50 | 1553078662 | WAHYUNI | P |
51 | 1553078663 | WIRA NOVITA SARI | P |
52 | 1553078664 | YANI MAHARA | P |
53 | 1553078665 | YULIANA PUTRI AW | P |
54 | 1553078666 | Rahmayati | P |
55 | 1553078667 | SURYANA | P |
56 | 1553078668 | LAILA ITAWARI | P |
57 | 1553078669 | JUSMANIDAR | P |
58 | 1553078670 | Lisa Mawaddah | P |
59 | 1553078671 | RIZNI SYAQIA HS | P |
60 | 1553078672 | MAHDALENA | P |
61 | 1553078673 | MAYA SARI | P |
62 | 1553078674 | RAMADHAN FITRI | P |
63 | 1553078675 | SULASTRI | P |
64 | 1553078676 | KHAIRA ISMI | P |
65 | 1553078677 | NOVITA SARI | P |
66 | 1553078678 | MESTIKE SIMAH BENGI | P |
67 | 1553078679 | EVA SETIANI | P |
68 | 1553078680 | REZEKI WANI MAULIDA | P |
69 | 1553078681 | WAHYUNIMA | P |
70 | 1553078682 | JANNAH AYUMI | P |
71 | 1553078683 | ELI PARLINA | P |
72 | 1553078684 | FITRI MURNI | P |
73 | 1553078685 | JUWITA | P |
74 | 1553078686 | HERI YANDI | L |
75 | 1553078687 | MAGHFIRAH | P |
76 | 1553078688 | MAHBENGI | P |
77 | 1553078689 | NIVIA FARTA SISKA | P |
78 | 1553078923 | SALMAH | P |
79 | 1553078924 | ZULAIHA | P |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.