Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Sinta Cinta Kasih Melga |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1553078654 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2018/Genap | AKTIF | 22 |
9 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | PGRA15005 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2015/Ganjil | PGRA15002 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2015/Ganjil | PGRA15010 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2015/Ganjil | PGRA15007 | Civic Education | 2 |
5 | 2015/Ganjil | PGRA15004 | IAD/IBD/ISD | 2 |
6 | 2015/Ganjil | PGRA15001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
7 | 2015/Ganjil | PGRA15009 | Ulum Alqur'an | 2 |
8 | 2015/Ganjil | PGRA15006 | Ulum Alhadis | 2 |
9 | 2015/Ganjil | PGRA15003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | 2015/Ganjil | PGRA15011 | Ushul Fiqh | 2 |
11 | 2015/Ganjil | PGRA15008 | Konsep Dasar AUD | 2 |
12 | 2015/Genap | PGRA15018 | Fiqh | 2 |
13 | 2015/Genap | PGRA15014 | Ilmu kalam | 2 |
14 | 2015/Genap | PGRA15020 | Praktik Ibadah | 0 |
15 | 2015/Genap | PGRA15016 | Filsafat Ilmu | 2 |
16 | 2015/Genap | PGRA15012 | Aplikasi Komputer | 0 |
17 | 2015/Genap | PGRA15019 | Pengantar Pendidikan | 2 |
18 | 2015/Genap | PGRA15015 | Konsep Tumbuh Kembang AUD | 2 |
19 | 2015/Genap | PGRA15024 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
20 | 2015/Genap | PGRA15021 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
21 | 2015/Genap | PGRA15017 | Matematika dan Sains AUD | 2 |
22 | 2015/Genap | PGRA15013 | Pendidikan Seni Suara | 2 |
23 | 2015/Genap | PGRA15022 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
24 | 2015/Genap | PGRA15023 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
25 | 2016/Ganjil | PGRA15035 | Menggambar | 2 |
26 | 2016/Ganjil | PGRA15027 | Pendidikan Seni Musik | 2 |
27 | 2016/Ganjil | PGRA15033 | Parenting | 2 |
28 | 2016/Ganjil | PGRA15029 | Filsafat Pendidikan | 2 |
29 | 2016/Ganjil | PGRA15025 | Alat Permainan Edukatif | 2 |
30 | 2016/Ganjil | PGRA15026 | Psikologi Pendidikan | 2 |
31 | 2016/Ganjil | PGRA15031 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
32 | 2016/Ganjil | PGRA15028 | Metode Pembelajaran AUD | 2 |
33 | 2016/Ganjil | PGRA15030 | Bercerita | 2 |
34 | 2016/Ganjil | PGRA15032 | Statistika Dasar | 2 |
35 | 2016/Ganjil | PGRA15034 | Tafsir dan Hadist Tarbawi | 2 |
36 | 2016/Genap | PGRA15042 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
37 | 2016/Genap | PGRA15039 | Pelajaran AUD | 2 |
38 | 2016/Genap | PGRA15036 | Multiple Intelegence | 2 |
39 | 2016/Genap | PGRA15044 | Strategi Pembelajaran | 2 |
40 | 2016/Genap | PGRA15041 | Perencanaan Pembelajaran AUD | 2 |
41 | 2016/Genap | PGRA15038 | Metode Pengembangan Moral dan Agama | 2 |
42 | 2016/Genap | PGRA15046 | Metode Pengembangan Kognitif AUD | 2 |
43 | 2016/Genap | PGRA15043 | Metode Pengembangan Bahasa | 2 |
44 | 2016/Genap | PGRA15040 | Pengembangan Kreatifitas I | 2 |
45 | 2016/Genap | PGRA15037 | PAUD Inklusi | 2 |
46 | 2016/Genap | PGRA15045 | Desain dan Setting Kelas AUD | 2 |
47 | 2017/Ganjil | PGRA15053 | Manajemen dan Administrasi Pendidikan | 2 |
48 | 2017/Ganjil | PGRA15050 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
49 | 2017/Ganjil | PGRA15047 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
50 | 2017/Ganjil | PGRA15055 | Edutaiment PAUD | 2 |
51 | 2017/Ganjil | PGRA15052 | Kompetensi Pendidik AUD | 2 |
52 | 2017/Ganjil | PGRA15049 | Metode Pengembangan Fisik / Motorik AUD | 2 |
53 | 2017/Ganjil | PGRA15057 | Metode Pengembangan Sosial dan Emosional | 2 |
54 | 2017/Ganjil | PGRA15054 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
55 | 2017/Ganjil | PGRA15051 | Pendidikan Seni tari | 2 |
56 | 2017/Ganjil | PGRA15048 | Pengembangan Kreatifitas II | 2 |
57 | 2017/Ganjil | PGRA15056 | Diagnosis ABK | 2 |
58 | 2017/Genap | PGRA15058 | Konseling Anak | 2 |
59 | 2017/Genap | PGRA15059 | Seminar Penelitian Pendidikan | 2 |
60 | 2017/Genap | PGRA15060 | Program Kegiatan PAUD Terpadu | 2 |
61 | 2017/Genap | PGRA15061 | Pengelolaan PAUD | 2 |
62 | 2017/Genap | PGRA15062 | Profesi dan Etika Keguruan | 2 |
63 | 2017/Genap | PGRA15063 | Prognosis ABK | 2 |
64 | 2017/Genap | PGRA15064 | Pendidikan Jasmani AUD | 2 |
65 | 2017/Genap | PGRA15065 | Pengembangan Kurikulum AUD | 2 |
66 | 2017/Genap | PGRA15066 | Game | 2 |
67 | 2017/Genap | PGRA15067 | Micro Teaching | 2 |
68 | 2017/Genap | PGRA15068 | Perlindungan Pemberdayaan Hak Anak | 2 |
69 | 2018/Ganjil | PGRA15069 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
70 | 2018/Ganjil | PGRA15070 | Kesehatan dan Gizi Anak | 2 |
71 | 2018/Ganjil | PGRA15071 | Proposal Skripsi | 0 |
72 | 2018/Ganjil | PGRA15072 | PPL | 4 |
73 | 2018/Genap | PGRA15075 | Skripsi | 6 |
74 | 2018/Genap | PGRA15074 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.