Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Tika Atika |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1553078660 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 20 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | PGRA15005 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2015/Ganjil | PGRA15002 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2015/Ganjil | PGRA15010 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2015/Ganjil | PGRA15007 | Civic Education | 2 |
5 | 2015/Ganjil | PGRA15004 | IAD/IBD/ISD | 2 |
6 | 2015/Ganjil | PGRA15001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
7 | 2015/Ganjil | PGRA15009 | Ulum Alqur'an | 2 |
8 | 2015/Ganjil | PGRA15006 | Ulum Alhadis | 2 |
9 | 2015/Ganjil | PGRA15003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | 2015/Ganjil | PGRA15011 | Ushul Fiqh | 2 |
11 | 2015/Ganjil | PGRA15008 | Konsep Dasar AUD | 2 |
12 | 2015/Genap | PGRA15018 | Fiqh | 2 |
13 | 2015/Genap | PGRA15014 | Ilmu kalam | 2 |
14 | 2015/Genap | PGRA15020 | Praktik Ibadah | 0 |
15 | 2015/Genap | PGRA15016 | Filsafat Ilmu | 2 |
16 | 2015/Genap | PGRA15012 | Aplikasi Komputer | 0 |
17 | 2015/Genap | PGRA15019 | Pengantar Pendidikan | 2 |
18 | 2015/Genap | PGRA15015 | Konsep Tumbuh Kembang AUD | 2 |
19 | 2015/Genap | PGRA15024 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
20 | 2015/Genap | PGRA15021 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
21 | 2015/Genap | PGRA15017 | Matematika dan Sains AUD | 2 |
22 | 2015/Genap | PGRA15013 | Pendidikan Seni Suara | 2 |
23 | 2016/Ganjil | PGRA15035 | Menggambar | 2 |
24 | 2016/Ganjil | PGRA15027 | Pendidikan Seni Musik | 2 |
25 | 2016/Ganjil | PGRA15033 | Parenting | 2 |
26 | 2016/Ganjil | PGRA15029 | Filsafat Pendidikan | 2 |
27 | 2016/Ganjil | PGRA15025 | Alat Permainan Edukatif | 2 |
28 | 2016/Ganjil | PGRA15026 | Psikologi Pendidikan | 2 |
29 | 2016/Ganjil | PGRA15031 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
30 | 2016/Ganjil | PGRA15028 | Metode Pembelajaran AUD | 2 |
31 | 2016/Ganjil | PGRA15030 | Bercerita | 2 |
32 | 2016/Ganjil | PGRA15032 | Statistika Dasar | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.