Integrated Academic System

IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Pendidikan Agama Islam

Status Prodi : Aktif
Kode Program Studi : 86208
Nama Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Akronim Program Studi : PAI
SK Penyelenggaraan : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/
Gelar Pendidikan : S.Pd.I
Jenjang Pendidikan : Program SI
Mahasiswa Aktif : 797
Mahasiswa Lulus : 0
Total Mahasiswa : 797

No Tahun Ajaran L P Total
1 2007 / Ganjil 3 4 7
2 2008 / Ganjil 2 5 7
3 2009 / Ganjil 3 4 7
4 2010 / Ganjil 5 9 14
5 2011 / Ganjil 11 28 39
6 2012 / Ganjil 17 21 38
7 2013 / Ganjil 14 43 57
8 2014 / Ganjil 44 101 145
9 2015 / Ganjil 28 95 123
10 2016 / Ganjil 16 39 55
11 2017 / Ganjil 28 50 78
12 2018 / Ganjil 12 27 43
13 2019 / Ganjil 12 30 47
14 2020 / Ganjil 17 22 48
15 2021 / Ganjil 8 24 32
16 2022 / Ganjil 11 32 46
17 2023 / Ganjil 12 19 34

Login Sistem