Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 1302017437 | Syahrial | L |
2 | 1302017438 | Santi Yulia | P |
3 | 1302017439 | Sarlina | P |
4 | 1302017440 | Cecen Yunere | P |
5 | 1302017441 | Kastiah | P |
6 | 1302017442 | Alisa Andriani | P |
7 | 1302017443 | Andika | L |
8 | 1302017444 | Bambang Supriadi | L |
9 | 1302017445 | Darmi Miranti | P |
10 | 1302017446 | Edi Sunaryo | L |
11 | 1302017447 | Elmi Hajar | P |
12 | 1302017448 | Elvirika Susanti | P |
13 | 1302017449 | Gustina Rahayu | P |
14 | 1302017450 | Haryati | P |
15 | 1302017451 | Hasanah Afriani | P |
16 | 1302017452 | Ilhamm Disa Fitra | L |
17 | 1302017453 | lisna Wari | P |
18 | 1302017454 | Iwan Prajanata | L |
19 | 1302017455 | Kamalia | P |
20 | 1302017456 | Kartini A | P |
21 | 1302017457 | Maharani | P |
22 | 1302017458 | Marhamah | P |
23 | 1302017459 | Maria Ulfa | P |
24 | 1302017460 | Nasyanti | P |
25 | 1302017461 | Pitri | P |
26 | 1302017462 | Rahmayanti | P |
27 | 1302017463 | Rini Handayani | P |
28 | 1302017464 | Sabarna | P |
29 | 1302017465 | Sarmiana | P |
30 | 1302017466 | Sentia Utami | P |
31 | 1302017467 | Syafi'i | L |
32 | 1302017468 | Wahyuni | P |
33 | 1302017469 | Zulisma | P |
34 | 1302017470 | Gusra Hairi | L |
35 | 1302017471 | Aswira Sufyan | L |
36 | 1302017473 | Desi Silapurnawasih | P |
37 | 1302017474 | Erpina Sari | P |
38 | 1302017475 | Hasanah | P |
39 | 1302017478 | Pauziah | P |
40 | 1302017479 | Rahmawati | P |
41 | 1302017480 | Reza Rahmatillah | L |
42 | 1302017481 | Riska Alpiandi | L |
43 | 1302017482 | Rizka Almasri | L |
44 | 1302017483 | Rosmidar | P |
45 | 1302017484 | Sariyana | P |
46 | 1302017486 | Siti Rahmah | P |
47 | 1302017487 | Suryani | P |
48 | 1302017488 | Susilawati | P |
49 | 1302017489 | Yanti Jastari | P |
50 | 1302017490 | Yuliana | P |
51 | 1302017491 | Yuria Putri | P |
52 | 1302017492 | Sanimarjana | P |
53 | 1302017493 | Afrin Arjuna | L |
54 | 1302017494 | Sanimarjana | P |
55 | 1302017880 | M. Syukur | L |
56 | 1302017960 | Rahma Yanti | P |
57 | 1302017961 | Fatmawati | P |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.