Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 20421011249 | KURNIAWAN HASIBUAN | L |
2 | 21420111263 | ERMA YUNITA | P |
3 | 21420111296 | AYU WAHYUNI | P |
4 | 21420111297 | AZUAR REDY | L |
5 | 21420111299 | CUT AMNA BENSU MAULANA | P |
6 | 21420111300 | FARIDAH | P |
7 | 21420111301 | FREDI ARYUDHA | L |
8 | 21420111302 | GUNADI ANTO | L |
9 | 21420111303 | INDAH REJEKI | P |
10 | 21420111304 | KETIARA MAHBENGI | P |
11 | 21420111305 | LINDA AULIANA | P |
12 | 21420111306 | NOPIA ADINDA | P |
13 | 21420111307 | NURHALIMAH | P |
14 | 21420111308 | PIRMANDI | L |
15 | 21420111309 | RATNA SARI | P |
16 | 21420111310 | RIAN BUDIYANTO | L |
17 | 21420111311 | SAID PATHILLAH | L |
18 | 21420111312 | SOFIA LIANA | P |
19 | 21420111313 | ZAITUN KURNIATI | P |
20 | 21420111411 | SALMAWATI | P |
21 | 21420111412 | DESYLA SORAYA BR PASARIBU | P |
22 | 21420111413 | TASYA RIZKI ANANDA | P |
23 | 21420111414 | MAWADDAH | P |
24 | 21420111415 | MAHYANI | P |
25 | 21420111416 | MUSPIRA | P |
26 | 21420111426 | NOVITA MAHBENGI | P |
27 | 21420111471 | NADIA | P |
28 | 21420111472 | JAZRONI SAPUTRA | L |
29 | 21420111473 | YULIA AFNA SARI | P |
30 | 21420111474 | MAHARAMI | P |
31 | 21420111475 | PUTRI KEMALA DERNA | P |
32 | 21420111477 | NURUL HASANAH | P |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.