Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Nim | Nama Mahasiswa | Jk |
---|---|---|---|
1 | 1002046315 | SAKINAH | P |
2 | 1002046318 | Amirah | P |
3 | 1002046319 | Rohana | P |
4 | 1002046320 | Safriana | P |
5 | 1002046321 | Kasidah | P |
6 | 1002046322 | Ismayana | P |
7 | 1002046323 | Priska | P |
8 | 1002046328 | Mahyana | P |
9 | 1002046329 | Kamalia Fitri | P |
10 | 1002046333 | YUSPITASARI N | P |
11 | 1002046334 | KARYADI PURNAWAN | L |
12 | 1002046337 | SUKRIADI | L |
13 | 1002046343 | Alda Fitri | P |
14 | 1002046344 | Eliza | P |
15 | 1002046346 | SUHAILI | L |
16 | 1002046347 | SARADI MUNTE | L |
17 | 1002046349 | SITI ANISAH | P |
18 | 1002046351 | RATNA DEWI | P |
19 | 1002046353 | RAHMAH DANI YANTI.N | P |
20 | 1002046355 | SRI WAHYUNI | P |
21 | 1002046361 | DEWI MARLINA | P |
22 | 1002046364 | JURAIDAH AMIN | P |
23 | 1002046368 | Yunda Apriza | P |
24 | 1002046372 | HASNI DALILAINI | P |
25 | 1002046373 | JASIMAH | P |
26 | 1002046375 | Andika Falepi | L |
27 | 1002046376 | SYAHDIA ANDIKA | L |
28 | 1002046377 | ADHA SAHPUTRA | L |
29 | 1002046379 | SAMSUL BAHRI | L |
30 | 1002046380 | Hadhara Riska | L |
31 | 1002046381 | Tarmizi | L |
32 | 1002046385 | Indayana Riska | P |
33 | 1002046388 | RIKE MARYANA | P |
34 | 1002046389 | SATRIANI | P |
35 | 1002046390 | ELVINA HUSNA | P |
36 | 1002046392 | Rahmayani Fahnisa | P |
37 | 1002046393 | Lailani | P |
38 | 1002046394 | IKELIMAH | P |
39 | 1002046397 | Misdayanti | P |
40 | 1002046398 | BARIAH | P |
41 | 1002046400 | Kristiana | P |
42 | 1002046402 | Pitri Andayani | P |
43 | 1002046403 | MEGAWATI | P |
44 | 1002046407 | Hasmaini | P |
45 | 1002046408 | Nida Wati | P |
46 | 1002046409 | JULISKA DANI SATRIA | L |
47 | 1002046410 | MASDIANA | P |
48 | 1002046411 | Rina Dewi | P |
49 | 1002046412 | Firdaus | L |
50 | 1002046415 | MAHDALENA | P |
51 | 1002046417 | MUSTAQIM | L |
52 | 1002046418 | MUHDAN ARIGA | L |
53 | 1002046419 | MULYADI | L |
54 | 1002046422 | Lorike Bayaku | P |
55 | 1002046424 | Hikmah | P |
56 | 1002046426 | Kasmawati | P |
57 | 1002046427 | Rahmawati | P |
58 | 1002046428 | YULIZAR | L |
59 | 1002046430 | Razih Hanim | P |
60 | 1002046431 | Elvidawati | P |
61 | 1002046435 | Zulaidar | P |
62 | 1002046437 | Halimatus Sakdiah | P |
63 | 1002046438 | Muliyawati | P |
64 | 1002046442 | MULIANA | L |
65 | 1002046446 | PATMAWATI | P |
66 | 1002046447 | Khairul Umami | L |
67 | 1002046448 | WAHYUNITA L | P |
68 | 1002046449 | ZAKIYAH | P |
69 | 1002046451 | DEWI SURYANI | P |
70 | 1002046452 | JULIANA FITRI | P |
71 | 1002046453 | Zahrah | P |
72 | 1002046454 | YUSMANIAR | P |
73 | 1002046461 | SUPRIANDI | L |
74 | 1002046462 | FAJAR SAFRAHADI | L |
75 | 1002046463 | MULYADI | L |
76 | 1002046464 | ERNA MIRANTI | P |
77 | 1002046468 | Mahlia Dewi | P |
78 | 1002046469 | ALI SADIKIN | L |
79 | 1002046529 | Suhaili | L |
80 | 1002046651 | M. JAMIL | L |
81 | 1002046853 | Linda Wati | P |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.