Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MAYA LISTARI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1616069116 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2020/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | TMA16002 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2016/Ganjil | TMA16011 | Civic Education | 2 |
3 | 2016/Ganjil | TMA16008 | IAD/IBD/ISD | 2 |
4 | 2016/Ganjil | TMA16004 | Baca Tulis Alquran | 0 |
5 | 2016/Ganjil | TMA16001 | Ulum Alqur'an | 2 |
6 | 2016/Ganjil | TMA16010 | Ulum Alhadis | 2 |
7 | 2016/Ganjil | TMA16007 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 2016/Ganjil | TMA16003 | Ushul Fiqh | 2 |
9 | 2016/Ganjil | TMA16009 | Teori Himpunan | 2 |
10 | 2016/Ganjil | TMA16005 | Logika Matematika | 2 |
11 | 2016/Genap | TMA16015 | Fiqh | 2 |
12 | 2016/Genap | TMA16018 | Teori Peluang | 2 |
13 | 2016/Genap | TMA16022 | Pengantar Pendidikan | 2 |
14 | 2016/Genap | TMA16024 | Aljabar Elementer | 2 |
15 | 2016/Genap | TMA16013 | Studi Literature Budaya Gayo | 2 |
16 | 2016/Genap | TMA16017 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2016/Genap | TMA16019 | Tafsir dan Hadits Tarbawi | 2 |
18 | 2016/Genap | TMA16021 | Trigonometri | 2 |
19 | 2016/Genap | TMA16023 | Ilmu kalam | 2 |
20 | 2016/Genap | TMA16014 | English for Mathematics | 2 |
21 | 2016/Genap | TMA16016 | Kalkulus I | 2 |
22 | 2017/Ganjil | TMA16032 | Akhlak Tasawuf | 2 |
23 | 2017/Ganjil | TMA16029 | Filsafat Pendidikan | 2 |
24 | 2017/Ganjil | TMA16026 | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2017/Ganjil | TMA16034 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
26 | 2017/Ganjil | TMA16031 | Teori Bilangan | 2 |
27 | 2017/Ganjil | TMA16028 | Kalkulus II | 2 |
28 | 2017/Ganjil | TMA16025 | Aljabar Linier | 2 |
29 | 2017/Ganjil | TMA16033 | Geometri Bidang | 2 |
30 | 2017/Ganjil | TMA16030 | Matematika Diskrit | 2 |
31 | 2017/Ganjil | TMA16027 | Statistika Dasar | 2 |
32 | 2017/Ganjil | TMA16035 | Pemrograman Komputer | 2 |
33 | 2017/Genap | TMA16036 | Matematika Ekonomi | 2 |
34 | 2017/Genap | TMA16037 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
35 | 2017/Genap | TMA16040 | Kapita Selekta Matematika | 2 |
36 | 2017/Genap | TMA16038 | Statistika Lanjut | 2 |
37 | 2017/Genap | TMA16041 | Program Linier | 2 |
38 | 2017/Genap | TMA16042 | Profesi dan Etika Keguruan | 2 |
39 | 2017/Genap | TMA16043 | Strategi Belajar Mengajar Matematika | 2 |
40 | 2017/Genap | TMA16044 | Teori Graft | 2 |
41 | 2017/Genap | TMA16045 | Sejarah Matematika | 2 |
42 | 2017/Genap | TMA16039 | Kalkulus Lanjutan | 2 |
43 | 2017/Genap | 183TMA076 | Geometri Ruang | 2 |
44 | 2018/Ganjil | TMA16046 | Metode Numerik | 2 |
45 | 2018/Ganjil | TMA16047 | Pengembangan Program Pengajaran Matematika | 2 |
46 | 2018/Ganjil | TMA16048 | Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 2 |
47 | 2018/Ganjil | TMA16049 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
48 | 2018/Ganjil | TMA16052 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
49 | 2018/Ganjil | TMA16050 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 |
50 | 2018/Ganjil | TMA16056 | Statistika Matematika | 2 |
51 | 2018/Ganjil | TMA16055 | Manajemen dan Administrasi Pendidikan | 2 |
52 | 2018/Ganjil | TMA16054 | Struktur Aljabar | 2 |
53 | 2018/Ganjil | TMA16053 | Filsafat Matematika | 2 |
54 | 2018/Ganjil | TMA16051 | Analisis Real | 2 |
55 | 2018/Genap | TMA16057 | Teaching Mathematics in English | 2 |
56 | 2018/Genap | TMA16058 | Persamaan Differensial | 2 |
57 | 2018/Genap | TMA16061 | Microteaching | 2 |
58 | 2018/Genap | TMA16065 | Pengembangan Sistem Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
59 | 2018/Genap | TMA16067 | Analisis Vektor | 2 |
60 | 2018/Genap | TMA16066 | Analisis Kompleks | 2 |
61 | 2018/Genap | TMA16064 | Seminar Penelitian Pendidikan | 2 |
62 | 2018/Genap | TMA16063 | Geometri Transformasi | 2 |
63 | 2018/Genap | TMA16060 | Matematika Komputasi | 2 |
64 | 2018/Genap | TMA16059 | Statistika Nonparametrik | 2 |
65 | 2018/Genap | TMA16062 | Teori Fuzzy | 2 |
66 | 2019/Ganjil | TMA16006 | Bahasa Indonesia | 2 |
67 | 2019/Ganjil | TMA16068 | Kewirausahaan | 2 |
68 | 2019/Ganjil | TMA16069 | Pemodelan Matematika | 2 |
69 | 2019/Ganjil | TMA16070 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
70 | 2019/Ganjil | TMA16071 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas | 2 |
71 | 2019/Ganjil | TMA16073 | PPL | 4 |
72 | 2019/Ganjil | TMA16072 | Proposal Skripsi | 0 |
73 | 2019/Genap | TMA16074 | KPM | 4 |
74 | 2020/Ganjil | TMA16075 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.