Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Patmawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 17160709963 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2018/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2019/Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 22 |
8 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2021/Ganjil | AKTIF | 16 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | PGRA16003 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2017/Ganjil | PGRA16012 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2017/Ganjil | PGRA16009 | Civic Education | 2 |
4 | 2017/Ganjil | PGRA16005 | IAD/IBD/ISD | 2 |
5 | 2017/Ganjil | PGRA16001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
6 | 2017/Ganjil | PGRA16004 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
7 | 2017/Ganjil | PGRA16013 | Ushul Fiqh | 2 |
8 | 2017/Ganjil | PGRA16010 | Konsep Dasar AUD | 2 |
9 | 2017/Ganjil | PGRA16002 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
10 | 2017/Ganjil | PGRA16006 | Pengantar Pendidikan | 2 |
11 | 2021/Genap | PGRA16077 | Skripsi | 6 |
12 | 2017/Genap | PGRA16026 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
13 | 2017/Genap | PGRA16025 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
14 | 2017/Genap | PGRA16024 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
15 | 2017/Genap | PGRA16023 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
16 | 2017/Genap | PGRA16022 | Praktik Ibadah | 0 |
17 | 2017/Genap | PGRA16019 | Matematika dan Sains AUD | 2 |
18 | 2017/Genap | PGRA16015 | Pendidikan Seni Suara | 2 |
19 | 2017/Genap | PGRA16016 | Ilmu kalam | 2 |
20 | 2017/Genap | PGRA16017 | Konsep Tumbuh Kembang AUD | 2 |
21 | 2017/Genap | 5320004 | Filsafat Umum | 2 |
22 | 2017/Genap | PGRA16011 | Ulum Alqur'an | 2 |
23 | 2017/Genap | PGRA16014 | Aplikasi Komputer | 0 |
24 | 2017/Genap | PGRA16020 | Fiqh | 2 |
25 | 2018/Ganjil | PGRA16027 | Alat Permainan Edukatif | 2 |
26 | 2018/Ganjil | PGRA16028 | Psikologi Pendidikan | 2 |
27 | 2018/Ganjil | PGRA16033 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
28 | 2018/Ganjil | PGRA16031 | Filsafat Pendidikan | 2 |
29 | 2018/Ganjil | PGRA16030 | Metode Pembelajaran AUD | 2 |
30 | 2018/Ganjil | PGRA16029 | Pendidikan Seni Musik | 2 |
31 | 2018/Ganjil | PGRA16032 | Bercerita | 2 |
32 | 2018/Ganjil | PGRA16034 | Statistika Dasar | 2 |
33 | 2018/Ganjil | PGRA16037 | Menggambar | 2 |
34 | 2018/Ganjil | PGRA16036 | Tafsir dan Hadist Tarbawi | 2 |
35 | 2018/Ganjil | PGRA16035 | Parenting | 2 |
36 | 2018/Genap | PGRA16008 | Ulum Alhadis | 2 |
37 | 2018/Genap | PGRA16038 | Multiple Intelegence | 2 |
38 | 2018/Genap | PGRA16039 | PAUD Inklusi | 2 |
39 | 2018/Genap | PGRA16040 | Metode Pengembangan Moral dan Agama | 2 |
40 | 2018/Genap | PGRA16041 | Pelajaran AUD | 2 |
41 | 2018/Genap | PGRA16042 | Pengembangan Kreatifitas I | 2 |
42 | 2018/Genap | PGRA16043 | Perencanaan Pembelajaran AUD | 2 |
43 | 2018/Genap | PGRA16045 | Metode Pengembangan Bahasa | 2 |
44 | 2018/Genap | PGRA16046 | Strategi Pembelajaran | 2 |
45 | 2018/Genap | PGRA16047 | Desain dan Setting Kelas AUD | 2 |
46 | 2018/Genap | PGRA16048 | Metode Pengembangan Kognitif AUD | 2 |
47 | 2019/Ganjil | PGRA16049 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
48 | 2019/Ganjil | PGRA16050 | Pengembangan Kreatifitas II | 2 |
49 | 2019/Ganjil | PGRA16051 | Metode Pengembangan Fisik / Motorik AUD | 2 |
50 | 2019/Ganjil | PGRA16052 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
51 | 2019/Ganjil | PGRA16053 | Pendidikan Seni tari | 2 |
52 | 2019/Ganjil | PGRA16055 | Manajemen dan Administrasi Pendidikan | 2 |
53 | 2019/Ganjil | PGRA16056 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
54 | 2019/Ganjil | PGRA16057 | Edutaiment PAUD | 2 |
55 | 2019/Ganjil | PGRA16058 | Diagnosis ABK | 2 |
56 | 2019/Ganjil | PGRA16059 | Metode Pengembangan Sosial dan Emosional | 2 |
57 | 2019/Ganjil | PGRA16054 | Kompetensi Pendidik AUD | 2 |
58 | 2019/Genap | PGRA16070 | Perlindungan Pemberdayaan Hak Anak | 2 |
59 | 2019/Genap | PGRA16069 | Micro Teaching | 2 |
60 | 2019/Genap | PGRA16061 | Seminar Penelitian Pendidikan | 2 |
61 | 2019/Genap | PGRA16068 | Game | 2 |
62 | 2019/Genap | PGRA16067 | Pengembangan Kurikulum AUD | 2 |
63 | 2019/Genap | PGRA16060 | Konseling Anak | 2 |
64 | 2019/Genap | PGRA16062 | Program Kegiatan PAUD Terpadu | 2 |
65 | 2019/Genap | PGRA16063 | Pengelolaan PAUD | 2 |
66 | 2019/Genap | PGRA16064 | Profesi dan Etika Keguruan | 2 |
67 | 2019/Genap | PGRA16065 | Prognosis ABK | 2 |
68 | 2019/Genap | PGRA16066 | Pendidikan Jasmani AUD | 2 |
69 | 2020/Ganjil | PGRA16072 | Kesehatan dan Gizi Anak | 2 |
70 | 2020/Ganjil | PGRA16071 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
71 | 2020/Ganjil | PGRA16075 | Kewirausahaan | 2 |
72 | 2020/Ganjil | PGRA16074 | PPL | 4 |
73 | 2020/Ganjil | PGRA16007 | Bahasa Indonesia | 2 |
74 | 2020/Genap | PGRA16026 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
75 | 2020/Genap | PGRA16077 | Skripsi | 6 |
76 | 2020/Genap | PGRA16076 | KPM | 4 |
77 | 2020/Genap | PGRA16028 | Psikologi Pendidikan | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.