Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Mariana Ulfa |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1402068258 |
Semester Awal | : | 2014 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 10 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 8 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 0 |
5 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
6 | 2018/Genap | AKTIF | 12 |
7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
8 | 2017/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | TMA14009 | Matematika Dasar | 2 |
2 | 2014/Ganjil | TMA14012 | Metode Pem. Al-Qur'an | 0 |
3 | 2014/Ganjil | TMA14005 | Aplicom | 0 |
4 | 2014/Ganjil | TMA14010 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
5 | 2014/Ganjil | TMA14007 | Filsafat Umum | 2 |
6 | 2014/Ganjil | TMA14003 | Ushul Fiqh | 2 |
7 | 2014/Ganjil | TMA14006 | Civic Education | 2 |
8 | 2014/Ganjil | TMA14011 | Bahasa Arab (Pra) | 2 |
9 | 2014/Ganjil | TMA14002 | Bahasa Inggris (Pra) | 2 |
10 | 2014/Ganjil | TMA14004 | Ulumul Qur'an | 2 |
11 | 2014/Ganjil | TMA14001 | Ulumul Hadist | 2 |
12 | 2014/Ganjil | TMA14008 | Ilmu kalam | 2 |
13 | 2014/Ganjil | TMA14049 | Struktur Aljabar | 2 |
14 | 2019/Genap | TMA14072 | Skripsi | 6 |
15 | 2014/Genap | TMA14015 | Bahasa Indonesia | 2 |
16 | 2014/Genap | TMA14014 | Praktik Ibadah | 0 |
17 | 2014/Genap | TMA14024 | Kalkulus I | 2 |
18 | 2014/Genap | TMA14017 | Trigonometri | 2 |
19 | 2014/Genap | TMA14022 | Aljabar Elementer | 2 |
20 | 2014/Genap | TMA14021 | Geometri Bidang | 2 |
21 | 2014/Genap | 212TMA082 | Teori Peluang | 2 |
22 | 2014/Genap | TMA14018 | Bahasa Pemrogrman Komputer | 2 |
23 | 2015/Ganjil | 213TMA088 | Teori Graft | 2 |
24 | 2015/Ganjil | 213TMA087 | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2015/Ganjil | 213TMA086 | English for Mathematics | 2 |
26 | 2015/Ganjil | 213TMA085 | Akhlak Tasawuf | 2 |
27 | 2015/Ganjil | 213TMA083 | Logika Matematika | 2 |
28 | 2015/Ganjil | 213TMA089 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
29 | 2015/Ganjil | 213TMA097 | Matematika Diskrit | 2 |
30 | 2015/Ganjil | 213TMA096 | Aljabar Linier | 2 |
31 | 2015/Ganjil | 213TMA095 | Statistika Lanjut | 2 |
32 | 2016/Genap | TMA14058 | Geometri Analitik Ruang | 2 |
33 | 2016/Genap | TMA14043 | Teori Himpunan | 2 |
34 | 2016/Genap | TMA14039 | Sejarah Matematika | 2 |
35 | 2016/Genap | TMA14063 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
36 | 2016/Genap | TMA14040 | Matematika Ekonomi | 2 |
37 | 2016/Genap | TMA14018 | Bahasa Pemrogrman Komputer | 2 |
38 | 2016/Genap | 212TMA078 | Manajemen dan Administrasi Pendidikan | 2 |
39 | 2016/Genap | TMA14044 | Telaah Kurikulum Matematika | 2 |
40 | 2016/Ganjil | TMA14030 | Kalkulus II | 2 |
41 | 2016/Ganjil | TMA14031 | Statistik Pendidikan/Dasar | 2 |
42 | 2016/Ganjil | TMA14034 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
43 | 2016/Ganjil | TMA14045 | Kalkulus Lanjutan | 2 |
44 | 2016/Ganjil | TMA14027 | Teori Bilangan | 2 |
45 | 2016/Ganjil | TMA14048 | Statistik Matematika | 2 |
46 | 2016/Ganjil | TMA14054 | Filsafat Pendidikan | 2 |
47 | 2016/Ganjil | TMA14050 | Kapita Selekta Matematika | 2 |
48 | 2016/Ganjil | TMA14047 | Program Linier | 2 |
49 | 2016/Ganjil | TMA14026 | Profesi Keguruan | 2 |
50 | 2016/Ganjil | 212TMA077 | Pengembangan Program Pengajaran Matematika | 2 |
51 | 2016/Genap | TMA14060 | Metode Numerik | 2 |
52 | 2016/Genap | TMA14041 | Metodelogi Penelitian | 4 |
53 | 2016/Genap | TMA14064 | Analisis Real | 2 |
54 | 2016/Genap | TMA14059 | Geometri Transformasi | 2 |
55 | 2016/Genap | 212TMA081 | Filsafat Matematika | 2 |
56 | 2016/Genap | TMA14062 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
57 | 2017/Ganjil | TMA14053 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
58 | 2017/Ganjil | TMA14067 | Statistik Nonparametrik | 2 |
59 | 2017/Ganjil | TMA14068 | PPL | 4 |
60 | 2017/Ganjil | TMA14052 | Pengem. Sistem Evaluasi Matematika | 2 |
61 | 2017/Ganjil | 212TMA075 | Analisis Vektor | 2 |
62 | 2017/Ganjil | TMA14069 | Analisis Komplek | 2 |
63 | 2017/Ganjil | TMA14070 | Pemodelan Matematika | 2 |
64 | 2017/Ganjil | 212TMA080 | Teori Fuzzy | 2 |
65 | 2017/Ganjil | 212TMA079 | Matematika Komputasi | 2 |
66 | 2017/Ganjil | 212TMA076 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas | 2 |
67 | 2017/Ganjil | TMA14065 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
68 | 2017/Genap | TMA14056 | Micro Teaching | 2 |
69 | 2017/Genap | TMA14061 | Persamaan Differensial | 2 |
70 | 2017/Genap | 213TMA090 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 |
71 | 2017/Genap | 213TMA091 | Seminar Penelitian Pendidikan | 2 |
72 | 2017/Genap | 213TMA092 | Teaching Mathematics in English | 2 |
73 | 2018/Genap | TMA14073 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.