Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | HAWINA PUTRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 200511139 |
Semester Awal | : | 2020 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2021/Ganjil | AKTIF | 20 |
4 | 2021/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2022/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2022/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2023/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2023/Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/Ganjil | 193KPI001 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | 2020/Ganjil | 193KPI007 | 'ULUM AL-QUR'AN | 2 |
3 | 2020/Ganjil | 193KPI009 | 'ULUM AL-HADITS | 2 |
4 | 2020/Ganjil | 193KPI012 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
5 | 2020/Ganjil | 193KPI013 | Ushul Fiqh | 2 |
6 | 2020/Ganjil | 193KPI014 | Bahasa Inggris I | 2 |
7 | 2020/Ganjil | 193KPI015 | Bahasa Arab I | 2 |
8 | 2020/Ganjil | 193KPI016 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2020/Ganjil | 193KPI017 | Filsafat Umum | 2 |
10 | 2020/Ganjil | 193KPI018 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
11 | 2020/Ganjil | 193KPI019 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
12 | 2020/Genap | 193KPI020 | IAD/IBD/ISD | 2 |
13 | 2020/Genap | 193KPI021 | Ilmu kalam | 2 |
14 | 2020/Genap | 193KPI022 | Akhlak Tasawuf | 2 |
15 | 2020/Genap | 193KPI023 | Filsafat Ilmu | 2 |
16 | 2020/Genap | 193KPI024 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2020/Genap | 193KPI025 | Bahasa Arab II | 2 |
18 | 2020/Genap | 193KPI026 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
19 | 2020/Genap | 193KPI027 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
20 | 2020/Genap | 203KPI082 | Sejarah Dakwah | 2 |
21 | 2020/Genap | 203KPI084 | FIQH AL DAKWAH | 2 |
22 | 2021/Ganjil | 193KPI029 | Metodologi Studi Islam | 2 |
23 | 2021/Ganjil | 193KPI030 | Kepemimpinan Islam | 2 |
24 | 2021/Ganjil | 193KPI031 | HADIST DAKWAH | 2 |
25 | 2021/Ganjil | 193KPI032 | TAFSIR AYAT - AYAT DAKWAH | 2 |
26 | 2021/Ganjil | 193KPI033 | RETORIKA DAKWAH | 2 |
27 | 2021/Ganjil | 193KPI034 | Filsafat Dakwah | 2 |
28 | 2021/Ganjil | 193KPI035 | Psikologi Dakwah | 2 |
29 | 2021/Ganjil | 193KPI036 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 2 |
30 | 2021/Ganjil | 193KPI037 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
31 | 2021/Ganjil | 193KPI038 | PENGANTAR ILMU KEHUMASAN | 2 |
32 | 2021/Genap | 193KPI039 | Praktikum Dakwah | 4 |
33 | 2021/Genap | 193KPI040 | Media Dakwah | 2 |
34 | 2021/Genap | 193KPI041 | Psikologi Komunikasi | 2 |
35 | 2021/Genap | 193KPI042 | Komunikasi Antarbudaya | 2 |
36 | 2021/Genap | 193KPI043 | Komunikasi Politik | 2 |
37 | 2021/Genap | 193KPI044 | Komunikasi Organisasi | 2 |
38 | 2021/Genap | 193KPI046 | KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 2 |
39 | 2021/Genap | 193KPI047 | Jurnalistik | 2 |
40 | 2021/Genap | 193KPI050 | Public Relations | 2 |
41 | 2021/Genap | 193KPI051 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
42 | 2022/Ganjil | 191KPI053 | Periklanan | 2 |
43 | 2022/Ganjil | 191KPI054 | SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2 |
44 | 2022/Ganjil | 191KPI055 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2 |
45 | 2022/Ganjil | 191KPI056 | Komunikasi Islam | 2 |
46 | 2022/Ganjil | 191KPI059 | KOMUNIKASI PUBLIC DAN MASSA | 2 |
47 | 2022/Ganjil | 191KPI061 | Jurnalistik Media Elektronik | 2 |
48 | 2022/Ganjil | 191KPI062 | MANAJEMEN HUMAS | 2 |
49 | 2022/Ganjil | 193KPI052 | Opini Public | 2 |
50 | 2022/Ganjil | 193KPI057 | Komunikasi Antarpribadi | 2 |
51 | 2022/Ganjil | 193KPI058 | Komunikasi Bisnis | 2 |
52 | 2022/Ganjil | 193KPI060 | Jurnalistik Media Cetak | 2 |
53 | 2022/Genap | 193KPI064 | METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI (KUANTITATIF) | 2 |
54 | 2022/Genap | 193KPI065 | METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI (KUALITATIF) | 2 |
55 | 2022/Genap | 193KPI066 | Produksi Siaran Radio | 2 |
56 | 2022/Genap | 193KPI067 | Produksi Siaran TV dan Film | 2 |
57 | 2022/Genap | 193KPI070 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
58 | 2022/Genap | 193KPI068 | Fotografi | 2 |
59 | 2022/Genap | 193KPI069 | MANAJEMEN MEDIA MASSA | 2 |
60 | 2022/Genap | 193KPI063 | PKL | 4 |
61 | 2023/Ganjil | 193KPI079 | MEDIA RELATIONS | 2 |
62 | 2023/Ganjil | 193KPI080 | ETIKA DAN PROFESI PUBLIC RELATIONS | 2 |
63 | 2023/Ganjil | 193KPI078 | KAMPANYE PUBLIC RELATIONS | 2 |
64 | 2023/Ganjil | 193KPI077 | KEGIATAN HUMAS DAN EVENT ORGANIZER | 2 |
65 | 2023/Ganjil | 193KPI072 | KPM | 4 |
66 | 2023/Ganjil | 193KPI028 | Statistika Dasar | 2 |
67 | 2023/Genap | 193KPI081 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.