Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SILAWATI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1616079227 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | PGRA15002 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2016/Ganjil | PGRA15004 | IAD/IBD/ISD | 2 |
3 | 2016/Ganjil | PGRA15001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
4 | 2016/Ganjil | PGRA15009 | Ulum Alqur'an | 2 |
5 | 2016/Ganjil | PGRA15011 | Ushul Fiqh | 2 |
6 | 2016/Ganjil | PGRA15007 | Civic Education | 2 |
7 | 2016/Ganjil | PGRA15006 | Ulum Alhadis | 2 |
8 | 2016/Ganjil | PGRA15010 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | 2016/Ganjil | PGRA15008 | Konsep Dasar AUD | 2 |
10 | 2016/Ganjil | PGRA15003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
11 | 2016/Genap | PGRA16025 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
12 | 2016/Genap | PGRA16017 | Konsep Tumbuh Kembang AUD | 2 |
13 | 2016/Genap | PGRA16026 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
14 | 2016/Genap | PGRA16019 | Matematika dan Sains AUD | 2 |
15 | 2016/Genap | PGRA16021 | Pengantar Pendidikan | 2 |
16 | 2016/Genap | PGRA16018 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2016/Genap | PGRA16016 | Ilmu kalam | 2 |
18 | 2016/Genap | PGRA16020 | Fiqh | 2 |
19 | 2016/Genap | PGRA16015 | Pendidikan Seni Suara | 2 |
20 | 2016/Genap | PGRA16023 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
21 | 2016/Genap | PGRA16024 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
22 | 2017/Ganjil | PGRA16034 | Statistika Dasar | 2 |
23 | 2017/Ganjil | PGRA16031 | Filsafat Pendidikan | 2 |
24 | 2017/Ganjil | PGRA16028 | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2017/Ganjil | PGRA16036 | Tafsir dan Hadist Tarbawi | 2 |
26 | 2017/Ganjil | PGRA16033 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
27 | 2017/Ganjil | PGRA16030 | Metode Pembelajaran AUD | 2 |
28 | 2017/Ganjil | PGRA16027 | Alat Permainan Edukatif | 2 |
29 | 2017/Ganjil | PGRA16035 | Parenting | 2 |
30 | 2017/Ganjil | PGRA16032 | Bercerita | 2 |
31 | 2017/Ganjil | PGRA16029 | Pendidikan Seni Musik | 2 |
32 | 2017/Ganjil | PGRA16037 | Menggambar | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.