Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Halimah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1202037178 |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | EKSYA12012 | Ushul Fiqh | 2 |
2 | 2012/Ganjil | EKSYA12011 | Bahasa Arab I | 2 |
3 | 2012/Ganjil | EKSYA12009 | Metode Pembelajaran Al Qur'an | 2 |
4 | 2012/Ganjil | EKSYA12008 | Filsafat Umum | 2 |
5 | 2012/Ganjil | EKSYA12010 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2012/Ganjil | EKSYA12007 | Ulumul Hadist | 2 |
7 | 2012/Ganjil | EKSYA12006 | Civic Education | 2 |
8 | 2012/Ganjil | EKSYA12005 | Aplicom | 0 |
9 | 2012/Ganjil | EKSYA12003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | 2012/Ganjil | EKSYA12004 | Matematika Dasar | 2 |
11 | 2012/Ganjil | EKSYA12001 | Ilmu kalam | 2 |
12 | 2012/Ganjil | EKSYA12002 | Bahasa Inggris I | 2 |
13 | 2012/Genap | EKSYA12023 | Tarikh Tasrik | 2 |
14 | 2012/Genap | EKSYA12022 | Bahasa Arab II | 2 |
15 | 2012/Genap | EKSYA12019 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2012/Genap | EKSYA12016 | Ilmu Tasawuf | 2 |
17 | 2012/Genap | EKSYA12014 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2012/Genap | EKSYA12013 | Filsafat Ilmu | 2 |
19 | 2012/Genap | 203EKSYA07 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
20 | 2012/Genap | 203EKSYA00 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
21 | 2013/Ganjil | EKSYA12038 | Pengantar Akutansi | 2 |
22 | 2013/Ganjil | EKSYA12036 | Pengantar Bisnis | 2 |
23 | 2013/Ganjil | EKSYA12030 | Pengantar Manajemen | 2 |
24 | 2013/Ganjil | EKSYA12032 | Pengantar Ekonomi | 2 |
25 | 2013/Ganjil | EKSYA12027 | Metodologi Studi Islam | 2 |
26 | 2013/Ganjil | EKSYA12029 | Statistik Ekonomi I | 2 |
27 | 2013/Ganjil | EKSYA12024 | IAD/ISD | 2 |
28 | 2013/Genap | EKSYA12021 | Manajemen Pemasaran Perbankan | 2 |
29 | 2013/Genap | EKSYA12018 | Pengantar Perbankan Syariah | 2 |
30 | 2013/Genap | EKSYA12049 | Ekonomi Islam II | 2 |
31 | 2013/Genap | EKSYA12041 | METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM | 4 |
32 | 2013/Genap | EKSYA12040 | Statistik Ekonomi II | 2 |
33 | 2013/Genap | EKSYA12043 | Matematika Ekonomi II | 2 |
34 | 2013/Genap | EKSYA12037 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
35 | 2013/Genap | EKSYA12039 | Hadist-Hadist Ekonomi | 2 |
36 | 2013/Genap | EKSYA12035 | Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis II | 2 |
37 | 2013/Genap | EKSYA12033 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
38 | 2014/Ganjil | EKSYA12044 | Ekonomi Moneter Islam | 2 |
39 | 2014/Ganjil | EKSYA12046 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
40 | 2014/Ganjil | EKSYA12053 | Lembaga Perekonomian Umat | 2 |
41 | 2014/Ganjil | EKSYA12052 | Manajemen Perbankan Islam | 2 |
42 | 2014/Ganjil | EKSYA12051 | Manajemen Keuangan | 2 |
43 | 2014/Ganjil | EKSYA12050 | Hukum Dagang | 2 |
44 | 2014/Ganjil | EKSYA12048 | Akuntansi Keuangan | 2 |
45 | 2014/Genap | EKSYA12070 | Asuransi Takaful | 2 |
46 | 2014/Genap | EKSYA12065 | Mata Uang Dalam Islam | 2 |
47 | 2014/Genap | EKSYA12064 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
48 | 2014/Genap | EKSYA12062 | Lembaga Perekonomian Umat II | 2 |
49 | 2014/Genap | EKSYA12058 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
50 | 2014/Genap | EKSYA12061 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
51 | 2014/Genap | EKSYA12060 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
52 | 2014/Genap | EKSYA12056 | Manajemen Zakat | 2 |
53 | 2014/Genap | EKSYA12055 | Perekonomian Islam di Indonesia | 2 |
54 | 2014/Genap | EKSYA12054 | Hukum Perpajakan | 2 |
55 | 2015/Ganjil | EKSYA12069 | Sistem dan Konsep Produk Halal | 2 |
56 | 2015/Ganjil | EKSYA12066 | Manajemen Pemasaran | 2 |
57 | 2015/Ganjil | EKSYA12063 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
58 | 2015/Ganjil | EKSYA12068 | Manajemen Koperasi Syariah | 2 |
59 | 2015/Ganjil | EKSYA12067 | Seminar Ekonomi Islam | 2 |
60 | 2015/Genap | EKSYA12077 | KPM | 4 |
61 | 2015/Genap | EKSYA12076 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.