Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | LEO PRATOMI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1616059619 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2020/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | KPI15011 | Civic Education | 2 |
2 | 2016/Ganjil | KPI15007 | Baca Tulis Alquran | 0 |
3 | 2016/Ganjil | KPI15004 | Ulum Alqur'an | 2 |
4 | 2016/Ganjil | KPI15001 | Ulum Alhadis | 2 |
5 | 2016/Ganjil | KPI15009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
6 | 2016/Ganjil | KPI15006 | Ushul Fiqh | 2 |
7 | 2016/Ganjil | KPI15003 | Ilmu kalam | 2 |
8 | 2016/Ganjil | KPI15013 | Aplikasi Komputer | 0 |
9 | 2016/Ganjil | KPI15008 | Bahasa Inggris I | 2 |
10 | 2016/Ganjil | KPI15005 | Bahasa Arab I | 2 |
11 | 2016/Ganjil | KPI15002 | Matematika Dasar | 2 |
12 | 2016/Ganjil | KPI15010 | Filsafat Umum | 2 |
13 | 2016/Genap | KPI16029 | Fiqh | 2 |
14 | 2016/Genap | KPI16036 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
15 | 2016/Genap | KPI16027 | Sejarah Dakwah | 2 |
16 | 2016/Genap | KPI16026 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2016/Genap | KPI16025 | Bahasa Inggris II | 2 |
18 | 2016/Genap | KPI16034 | Bahasa Arab II | 2 |
19 | 2016/Genap | KPI16030 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
20 | 2016/Genap | KPI16035 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
21 | 2016/Genap | KPI16031 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
22 | 2017/Ganjil | KPI16045 | IAD/IBD/ISD | 2 |
23 | 2017/Ganjil | KPI16042 | Statistika Dasar | 2 |
24 | 2017/Ganjil | KPI16039 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
25 | 2017/Ganjil | KPI16037 | Metodologi Studi Islam | 2 |
26 | 2017/Ganjil | KPI16044 | Hadits | 2 |
27 | 2017/Ganjil | KPI16041 | Tafsir | 2 |
28 | 2017/Ganjil | KPI16038 | Filsafat Dakwah | 2 |
29 | 2017/Ganjil | KPI16043 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 2 |
30 | 2017/Ganjil | KPI16040 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
31 | 2017/Ganjil | KPI16057 | Kepemimpinan Islam | 2 |
32 | 2017/Genap | KPI16047 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
33 | 2017/Genap | KPI16048 | Metodologi Penelitian | 2 |
34 | 2017/Genap | KPI16049 | Komunikasi Politik | 2 |
35 | 2017/Genap | KPI16050 | Jurnalistik | 2 |
36 | 2017/Genap | KPI16051 | Komunikasi Antarbudaya | 2 |
37 | 2017/Genap | KPI16052 | Hadist dan Tafsir Dakwah | 2 |
38 | 2017/Genap | KPI16053 | Rijalud Dakwah | 2 |
39 | 2017/Genap | KPI16054 | Psikologi Komunikasi | 2 |
40 | 2017/Genap | KPI16055 | Fiqhud Dakwah | 2 |
41 | 2017/Genap | KPI16056 | Komunikasi Organisasi | 2 |
42 | 2017/Genap | KPI16068 | Media Dakwah | 2 |
43 | 2017/Genap | KPI16033 | Bahasa Indonesia | 2 |
44 | 2018/Ganjil | KPI16058 | Komunikasi Massa | 2 |
45 | 2018/Ganjil | KPI16059 | Komunikasi Islam | 2 |
46 | 2018/Ganjil | KPI16060 | Public Relations | 2 |
47 | 2018/Ganjil | KPI16061 | Komunikasi Bisnis | 2 |
48 | 2018/Ganjil | KPI16063 | Jurnalistik Media Elektronik | 2 |
49 | 2018/Ganjil | KPI16064 | Komunikasi Antarpribadi | 2 |
50 | 2018/Ganjil | KPI16065 | Jurnalistik Media Cetak | 2 |
51 | 2018/Ganjil | KPI16081 | Kewirausahaan | 2 |
52 | 2018/Ganjil | KPI16083 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
53 | 2018/Ganjil | KPI16082 | Reporting, Editing, Writing | 2 |
54 | 2018/Ganjil | KPI16062 | Praktikum Dakwah | 4 |
55 | 2018/Genap | KPI16066 | Opini Public | 2 |
56 | 2018/Genap | KPI16067 | Produksi Siaran Radio | 2 |
57 | 2018/Genap | KPI16069 | Produksi Siaran TV dan Film | 2 |
58 | 2018/Genap | KPI16070 | Perk. Teknologi Komunikasi | 2 |
59 | 2018/Genap | KPI16071 | Fotografi | 2 |
60 | 2018/Genap | KPI16072 | Media Grafis | 2 |
61 | 2018/Genap | KPI16073 | Periklanan | 2 |
62 | 2018/Genap | KPI16074 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 4 |
63 | 2018/Genap | KPI16075 | Praktikum Grafika | 2 |
64 | 2019/Ganjil | KPI16076 | Sistem Pengeloaan Pers | 2 |
65 | 2019/Ganjil | KPI16077 | Proposal Skripsi | 0 |
66 | 2019/Ganjil | KPI16078 | Penulisan Features | 2 |
67 | 2019/Ganjil | KPI16079 | PKL | 4 |
68 | 2019/Ganjil | KPI16080 | Penulisan Artikel dan Opini | 2 |
69 | 2019/Genap | KPI16085 | KPM | 4 |
70 | 2019/Genap | KPI16084 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.