Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Ismail Gemasih |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 17160309781 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2018/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2021/Ganjil | AKTIF | 12 |
10 | 2022/Genap | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | EKSYA16001 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2017/Ganjil | EKSYA16010 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2017/Ganjil | EKSYA16007 | Civic Education | 2 |
4 | 2017/Ganjil | EKSYA16003 | IAD/IBD/ISD | 2 |
5 | 2017/Ganjil | EKSYA16012 | Baca Tulis Alquran | 0 |
6 | 2017/Ganjil | EKSYA16009 | Ulum Alqur'an | 2 |
7 | 2017/Ganjil | EKSYA16006 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 2017/Ganjil | EKSYA16002 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
9 | 2017/Ganjil | EKSYA16011 | Ushul Fiqh I | 2 |
10 | 2017/Ganjil | EKSYA16008 | Ekonomi Mikro | 2 |
11 | 2017/Ganjil | EKSYA16004 | Pengantar Bisnis | 2 |
12 | 2022/Genap | EKSYA16079 | Skripsi | 6 |
13 | 2017/Genap | EKSYA16024 | Ulum Alhadis | 2 |
14 | 2017/Genap | EKSYA16014 | Ekonomi Makro | 2 |
15 | 2017/Genap | EKSYA16015 | Fiqh Ibadah | 2 |
16 | 2017/Genap | EKSYA16020 | Ilmu kalam | 2 |
17 | 2017/Genap | EKSYA16025 | Ushul Fiqh II | 2 |
18 | 2017/Genap | EKSYA16022 | Filsafat Ilmu | 2 |
19 | 2017/Genap | EKSYA16017 | English for Islamic Economic | 2 |
20 | 2017/Genap | EKSYA16023 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
21 | 2017/Genap | EKSYA16016 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
22 | 2017/Genap | EKSYA16021 | Arabiyah lil Iqtisodiyah (Bahasa Arab Untuk Ekonomi Islam) | 2 |
23 | 2017/Genap | EKSYA16019 | Matematika Ekonomi | 2 |
24 | 2018/Ganjil | EKSYA16029 | Statistika Dasar | 2 |
25 | 2018/Ganjil | EKSYA16026 | Kewirausahaan | 2 |
26 | 2018/Ganjil | EKSYA16034 | Metodologi Studi Islam | 2 |
27 | 2018/Ganjil | EKSYA16036 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
28 | 2018/Ganjil | EKSYA16031 | Tarikh Tasrik | 2 |
29 | 2018/Ganjil | EKSYA16028 | Fiqh Muamalat I | 2 |
30 | 2018/Ganjil | EKSYA16033 | Pengantar Manajemen | 2 |
31 | 2018/Ganjil | EKSYA16030 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
32 | 2018/Ganjil | EKSYA16027 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
33 | 2018/Ganjil | EKSYA16032 | Aplikasi komputer ekonomi dan bisnis (MYOB) | 2 |
34 | 2018/Ganjil | EKSYA16035 | Matematika Finansial | 2 |
35 | 2018/Genap | EKSYA16041 | Hadist Ekonomi | 2 |
36 | 2018/Genap | EKSYA16037 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
37 | 2018/Genap | EKSYA16044 | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi | 2 |
38 | 2018/Genap | EKSYA16048 | Aspek Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
39 | 2018/Genap | EKSYA16046 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
40 | 2018/Genap | EKSYA16043 | Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 2 |
41 | 2018/Genap | EKSYA16039 | Qiraatul Kutub I | 0 |
42 | 2018/Genap | EKSYA16047 | Fiqh Muamalat II | 2 |
43 | 2018/Genap | EKSYA16040 | Perpajakan | 2 |
44 | 2018/Genap | EKSYA16045 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
45 | 2018/Genap | EKSYA16042 | Perbankan Syariah | 2 |
46 | 2018/Genap | EKSYA16038 | Statistik Ekonomi | 2 |
47 | 2019/Ganjil | EKSYA16049 | Etika bisnis dalam islam | 2 |
48 | 2019/Ganjil | EKSYA16050 | Lembaga Perekonomian Ummat | 2 |
49 | 2019/Ganjil | EKSYA16051 | Metodologi Penelitian Ekonomi | 4 |
50 | 2019/Ganjil | EKSYA16052 | Manajemen Pemasaran | 2 |
51 | 2019/Ganjil | EKSYA16053 | Hukum Perbankan | 2 |
52 | 2019/Ganjil | EKSYA16054 | Auditing | 2 |
53 | 2019/Ganjil | EKSYA16055 | Manajemen resiko | 2 |
54 | 2019/Ganjil | EKSYA16056 | Ekonomi SDA dan Lingkungan Hidup | 2 |
55 | 2019/Ganjil | EKSYA16057 | Qiraatul Kutub II | 0 |
56 | 2019/Ganjil | EKSYA16058 | Manajemen Keuangan | 2 |
57 | 2019/Ganjil | EKSYA16059 | Ekonomi Keuangan dan Moneter | 2 |
58 | 2019/Genap | EKSYA16061 | Perilaku Organisasi | 2 |
59 | 2019/Genap | EKSYA16062 | Seminar Penelitian Ekonomi | 2 |
60 | 2019/Genap | EKSYA16060 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
61 | 2019/Genap | EKSYA16063 | Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah | 2 |
62 | 2019/Genap | EKSYA16064 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 |
63 | 2019/Genap | EKSYA16065 | Manajemen Asuransi Syariah | 2 |
64 | 2019/Genap | EKSYA16066 | Akuntansi Syariah | 2 |
65 | 2019/Genap | EKSYA16067 | Praktikum SPSS dan Eviews | 0 |
66 | 2019/Genap | EKSYA16068 | Manajemen ZISWAF | 2 |
67 | 2019/Genap | EKSYA16069 | Perekonomian Indonesia | 2 |
68 | 2019/Genap | EKSYA16070 | Manajemen Investasi Syariah | 2 |
69 | 2019/Genap | EKSYA16071 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
70 | 2020/Ganjil | EKSYA16072 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
71 | 2020/Ganjil | EKSYA16075 | Koperasi Syariah dan Usaha Mikro Kecil Menengah | 2 |
72 | 2020/Ganjil | EKSYA16077 | Ekonomi Politik Islam | 2 |
73 | 2020/Ganjil | EKSYA16073 | Ekonomi Internasional | 2 |
74 | 2020/Ganjil | EKSYA16076 | PKL | 4 |
75 | 2020/Genap | EKSYA16078 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.