Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MAWADDAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 18010510476 |
Semester Awal | : | 2018 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
4 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
6 | 2020/Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2021/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2021/Genap | AKTIF | 20 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/Ganjil | 183KPI001 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | 2018/Ganjil | 183KPI011 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
3 | 2018/Ganjil | 183KPI010 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
4 | 2018/Ganjil | 183KPI009 | Filsafat Umum | 2 |
5 | 2018/Ganjil | 183KPI008 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 2018/Ganjil | 183KPI007 | Bahasa Arab I | 2 |
7 | 2018/Ganjil | 183KPI006 | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | 2018/Ganjil | 183KPI005 | Ushul Fiqh | 2 |
9 | 2018/Ganjil | 183KPI004 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | 2018/Ganjil | 183KPI003 | 'ULUM AL-HADITS | 2 |
11 | 2018/Ganjil | 183KPI002 | 'ULUM AL-QUR'AN | 2 |
12 | 2018/Genap | 183KPI012 | IAD/IBD/ISD | 2 |
13 | 2018/Genap | 183KPI013 | Ilmu kalam | 2 |
14 | 2018/Genap | 183KPI014 | Akhlak Tasawuf | 2 |
15 | 2018/Genap | 183KPI015 | Filsafat Ilmu | 2 |
16 | 2018/Genap | 183KPI016 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2018/Genap | 183KPI017 | Bahasa Arab II | 2 |
18 | 2018/Genap | 183KPI018 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
19 | 2018/Genap | 183KPI020 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
20 | 2018/Genap | 193KPI133 | Sejarah Dakwah | 2 |
21 | 2018/Genap | 183KPI019 | Fiqhud Dakwah | 2 |
22 | 2019/Ganjil | 183KPI021 | Statistika Dasar | 2 |
23 | 2019/Ganjil | 183KPI022 | Metodologi Studi Islam | 2 |
24 | 2019/Ganjil | 183KPI023 | Kepemimpinan Islam | 2 |
25 | 2019/Ganjil | 183KPI029 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 2 |
26 | 2019/Ganjil | 183KPI024 | HADIST DAKWAH | 2 |
27 | 2019/Ganjil | 183KPI025 | TAFSIR AYAT - AYAT DAKWAH | 2 |
28 | 2019/Ganjil | 183KPI026 | RETORIKA DAKWAH | 2 |
29 | 2019/Ganjil | 183KPI028 | Psikologi Dakwah | 2 |
30 | 2019/Ganjil | 183KPI027 | Filsafat Dakwah | 2 |
31 | 2019/Ganjil | 183KPI031 | PENGANTAR ILMU KEHUMASAN | 2 |
32 | 2019/Ganjil | 183KPI030 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
33 | 2019/Ganjil | 183KPI115 | Komunikasi Islam | 2 |
34 | 2019/Genap | 183KPI032 | Praktikum Dakwah | 4 |
35 | 2019/Genap | 183KPI033 | Media Dakwah | 2 |
36 | 2019/Genap | 183KPI104 | Psikologi Komunikasi | 2 |
37 | 2019/Genap | 183KPI105 | Komunikasi Antarbudaya | 2 |
38 | 2019/Genap | 183KPI106 | Komunikasi Politik | 2 |
39 | 2019/Genap | 183KPI107 | Komunikasi Organisasi | 2 |
40 | 2019/Genap | 183KPI108 | KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 2 |
41 | 2019/Genap | 183KPI109 | Jurnalistik | 2 |
42 | 2019/Genap | 183KPI110 | Public Relations | 2 |
43 | 2019/Genap | 5343103 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
44 | 2020/Ganjil | 183KPI111 | Opini Public | 2 |
45 | 2020/Ganjil | 183KPI112 | Periklanan | 2 |
46 | 2020/Ganjil | 183KPI113 | SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2 |
47 | 2020/Ganjil | 183KPI114 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 2 |
48 | 2020/Ganjil | 183KPI116 | Komunikasi Antarpribadi | 2 |
49 | 2020/Ganjil | 183KPI117 | KOMUNIKASI PUBLIC DAN MASSA | 2 |
50 | 2020/Ganjil | 183KPI118 | Jurnalistik Media Cetak | 2 |
51 | 2020/Ganjil | 183KPI119 | Jurnalistik Media Elektronik | 2 |
52 | 2020/Ganjil | 183KPI120 | MANAJEMEN HUMAS | 2 |
53 | 2020/Ganjil | 5353107 | Komunikasi Bisnis | 2 |
54 | 2020/Genap | 183KPI1123 | METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI (KUALITATIF) | 2 |
55 | 2020/Genap | 183KPI1124 | Produksi Siaran Radio | 2 |
56 | 2020/Genap | 183KPI122 | METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI (KUANTITATIF) | 2 |
57 | 2020/Genap | 183KPI125 | Produksi Siaran TV dan Film | 2 |
58 | 2020/Genap | 193KPI135 | Fotografi | 2 |
59 | 2020/Genap | 193KPI136 | MANAJEMEN MEDIA MASSA | 2 |
60 | 2020/Genap | 193KPI138 | Kewirausahaan | 2 |
61 | 2020/Genap | 183KPI121 | PKL | 4 |
62 | 2021/Ganjil | 213KPI140 | KEGIATAN HUMAS DAN EVENT ORGANIZER | 2 |
63 | 2021/Ganjil | 183KPI131 | KAMPANYE PUBLIC RELATIONS | 2 |
64 | 2021/Ganjil | 183KPI132 | MEDIA RELATIONS | 2 |
65 | 2021/Ganjil | 213KPI141 | ETIKA DAN PROFESI PUBLIC RELATIONS | 2 |
66 | 2021/Ganjil | 183KPI126 | KPM | 4 |
67 | 2021/Genap | 191KPI139 | Skripsi | 6 |
68 | 2021/Genap | 183KPI126 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.