Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Helda Febria |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1202077428 |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | PGRA12012 | Matematika Dasar | 2 |
2 | 2012/Ganjil | PGRA12011 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2012/Ganjil | PGRA12007 | Ushul Fiqh | 2 |
4 | 2012/Ganjil | PGRA12009 | Metode Pem. Al'Quran | 2 |
5 | 2012/Ganjil | PGRA12008 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2012/Ganjil | PGRA12010 | Filsafat Umum | 2 |
7 | 2012/Ganjil | PGRA12006 | Civic Education | 2 |
8 | 2012/Ganjil | PGRA12005 | Aplikom | 0 |
9 | 2012/Ganjil | PGRA12004 | Ulumul Hadist | 2 |
10 | 2012/Ganjil | PGRA12002 | Bahasa Inggris | 2 |
11 | 2012/Ganjil | PGRA12003 | Ilmu kalam | 2 |
12 | 2012/Ganjil | PGRA12001 | Sejarah Peradapan Islam | 2 |
13 | 2012/Genap | PGRA12022 | Filsafat Ilmu | 2 |
14 | 2012/Genap | PGRA12021 | Bahasa Inggris | 2 |
15 | 2012/Genap | PGRA12020 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
16 | 2012/Genap | PGRA12018 | Bahasa Arab | 2 |
17 | 2012/Genap | PGRA12014 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 | 2012/Genap | PGRA12017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
19 | 2012/Genap | PGRA12016 | Ilmu Tasawuf | 2 |
20 | 2012/Genap | PGRA12013 | Fiqh | 2 |
21 | 2012/Genap | PGRA12040 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
22 | 2012/Genap | PGRA12039 | Pengembangan Kreatifitas RA I | 2 |
23 | 2012/Genap | PGRA12037 | Pendidikan Seni Musik I | 2 |
24 | 2012/Genap | PGRA12038 | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2012/Genap | PGRA12035 | Bercerita I | 2 |
26 | 2012/Genap | PGRA12036 | Metodelogi Penelitian | 4 |
27 | 2012/Genap | PGRA12034 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
28 | 2012/Genap | PGRA12033 | Kurikulum Pembelajaran RA | 2 |
29 | 2013/Ganjil | PGRA12032 | Literature Budaya Gayo | 2 |
30 | 2013/Ganjil | PGRA12030 | Profesi Keguruan | 2 |
31 | 2013/Ganjil | PGRA12029 | Hadist Raudhatul Atfal | 2 |
32 | 2013/Ganjil | PGRA12031 | Penjaskes I | 2 |
33 | 2013/Ganjil | PGRA12027 | Tafsir Raudhatul Atfal | 2 |
34 | 2013/Ganjil | PGRA12028 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
35 | 2013/Ganjil | PGRA12026 | IAD/ISD | 2 |
36 | 2013/Ganjil | PGRA12025 | Statistik Pendidikan | 2 |
37 | 2013/Ganjil | PGRA12024 | Menggambar I | 2 |
38 | 2013/Ganjil | PGRA12023 | Metodologi Studi Islam | 2 |
39 | 2013/Genap | PGRA12040 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
40 | 2013/Genap | PGRA12039 | Pengembangan Kreatifitas RA I | 2 |
41 | 2013/Genap | PGRA12038 | Psikologi Pendidikan | 2 |
42 | 2013/Genap | PGRA12037 | Pendidikan Seni Musik I | 2 |
43 | 2013/Genap | PGRA12036 | Metodelogi Penelitian | 4 |
44 | 2013/Genap | PGRA12035 | Bercerita I | 2 |
45 | 2013/Genap | PGRA12033 | Kurikulum Pembelajaran RA | 2 |
46 | 2013/Genap | PGRA12034 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
47 | 2014/Ganjil | PGRA12041 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
48 | 2014/Ganjil | PGRA12042 | Menggambar II | 2 |
49 | 2014/Ganjil | PGRA12043 | Manajemen Pendidikan | 2 |
50 | 2014/Ganjil | PGRA12044 | Pengembangan Kognitif, Psikomotorik dan Afektif Anak | 2 |
51 | 2014/Ganjil | PGRA12045 | Media Pembelajaran | 2 |
52 | 2014/Ganjil | PGRA12046 | Game I | 2 |
53 | 2014/Ganjil | PGRA12047 | Seni Suara | 2 |
54 | 2014/Ganjil | PGRA12048 | Metode Khusus RA | 2 |
55 | 2014/Ganjil | PGRA12049 | Bercerita II | 2 |
56 | 2014/Ganjil | PGRA12050 | Filsafat Pendidikan RA | 2 |
57 | 2014/Genap | PGRA12059 | Bimbingan Konseling | 2 |
58 | 2014/Genap | PGRA12058 | Pengembangan Kreatifitas Anak II | 2 |
59 | 2014/Genap | PGRA12057 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
60 | 2014/Genap | PGRA12053 | Akhlakul Atfal | 2 |
61 | 2014/Genap | PGRA12056 | Game II | 2 |
62 | 2014/Genap | PGRA12055 | Micro Teaching | 2 |
63 | 2014/Genap | PGRA12054 | Pendidikan Seni Tari II | 2 |
64 | 2014/Genap | PGRA12052 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
65 | 2014/Genap | PGRA12051 | Pendidikan Seni Musik II | 2 |
66 | 2014/Genap | PGRA12065 | Kesehatan dan Gizi | 2 |
67 | 2014/Genap | PGRA12065 | Kesehatan dan Gizi | 2 |
68 | 2015/Ganjil | PGRA12060 | Funnun Khat | 2 |
69 | 2015/Ganjil | PGRA12062 | Perkembangan Fisik Motorik Anak RA | 2 |
70 | 2015/Ganjil | PGRA12063 | Kewirausahaan | 2 |
71 | 2015/Ganjil | PGRA12067 | Perlindungan Pemberdayaan Hak Anak RA | 2 |
72 | 2015/Ganjil | PGRA12066 | PPL | 4 |
73 | 2015/Ganjil | PGRA12064 | Seminar RA | 2 |
74 | 2015/Genap | PGRA12068 | Skripsi | 6 |
75 | 2015/Genap | PGRA12069 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.