Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | BELA RISKA MELALA |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 19010910911 |
Semester Awal | : | 2019 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2019/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2020/Ganjil | AKTIF | 14 |
4 | 2021/Ganjil | AKTIF | 12 |
5 | 2021/Genap | AKTIF | 12 |
6 | 2022/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/Ganjil | 193MPI001 | PANCASILA | 2 |
2 | 2019/Ganjil | 193MPI002 | IAD/IBD/ISD | 2 |
3 | 2019/Ganjil | 193MPI003 | 'ULUM AL-QUR'AN | 2 |
4 | 2019/Ganjil | 193MPI004 | 'ULUM AL-HADITS | 2 |
5 | 2019/Ganjil | 193MPI005 | Bahasa Arab I | 2 |
6 | 2019/Ganjil | 193MPI006 | Bahasa Inggris I | 2 |
7 | 2019/Ganjil | 193MPI007 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
8 | 2019/Ganjil | 193MPI008 | Aplikasi Komputer manajemen | 2 |
9 | 2019/Ganjil | 193MPI009 | Pengantar Akuntansi | 2 |
10 | 2019/Ganjil | 193MPI010 | Pengantar Manajemen | 2 |
11 | 2019/Genap | 193MPI011 | Bahasa Indonesia | 2 |
12 | 2019/Genap | 193MPI012 | Matematika Dasar | 2 |
13 | 2019/Genap | 193MPI013 | Ushul Fiqh | 2 |
14 | 2019/Genap | 193MPI014 | Bahasa Arab II | 2 |
15 | 2019/Genap | 193MPI015 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2019/Genap | 193MPI016 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
17 | 2019/Genap | 193MPI017 | PERENCANAAN | 2 |
18 | 2019/Genap | 193MPI018 | PENGORGANISASIAN | 2 |
19 | 2019/Genap | 193MPI019 | Dasar - Dasar Kepemimpinan | 2 |
20 | 2019/Genap | 193MPI020 | PENGAWASAN | 2 |
21 | 2020/Ganjil | 193MPI021 | Filsafat Ilmu | 2 |
22 | 2020/Ganjil | 193MPI022 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
23 | 2020/Ganjil | 193MPI023 | Fiqh I | 2 |
24 | 2020/Ganjil | 193MPI024 | HADIST MANAJEMEN | 2 |
25 | 2020/Ganjil | 193MPI025 | TAFSIR MANAJEMEN | 2 |
26 | 2020/Ganjil | 193MPI030 | Manajemen Sumber Daya manusia | 2 |
27 | 2020/Ganjil | 193MPI026 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | 2 |
28 | 2021/Ganjil | 193MPI052 | Ilmu kalam | 2 |
29 | 2021/Ganjil | 193MPI054 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
30 | 2021/Ganjil | 193MPI056 | PPL | 2 |
31 | 2021/Ganjil | 193MPI058 | Perbandingan Pendidikan | 2 |
32 | 2021/Ganjil | 193MPI060 | MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN | 2 |
33 | 2021/Ganjil | 193MPI062 | Manajemen Perguruan Tinggi | 2 |
34 | 2022/Ganjil | 193MPI066 | MANAJEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 2 |
35 | 2022/Ganjil | 193MPI067 | Manajemen Diklat | 2 |
36 | 2022/Ganjil | 193MPI063 | Kewirausahaan | 2 |
37 | 2022/Ganjil | 193MPI065 | Kebijakan Pendidikan | 2 |
38 | 2022/Ganjil | 193MPI064 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
39 | 2022/Ganjil | 191MPI068 | PPL II | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.