Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Mistradi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1302057682 |
Semester Awal | : | 2013 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Genap | AKTIF | 16 |
2 | 2016/Ganjil | AKTIF | 0 |
3 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
4 | 2014/Ganjil | AKTIF | 20 |
5 | 2015/Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2013/Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2013/Ganjil | AKTIF | 20 |
8 | 2014/Genap | AKTIF | 20 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2013/Ganjil | KPI13012 | Ulumul Qur'an | 2 |
2 | 2013/Ganjil | KPI13011 | Ushul Fiqh | 2 |
3 | 2013/Ganjil | KPI13009 | Ulumul Hadist | 2 |
4 | 2013/Ganjil | KPI13007 | Ilmu kalam | 2 |
5 | 2013/Ganjil | KPI13006 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
6 | 2013/Ganjil | KPI13010 | Bahasa Arab I | 2 |
7 | 2013/Ganjil | KPI13008 | Metode Pembelajaran Al Qur'an | 0 |
8 | 2013/Ganjil | KPI13005 | Civic Education | 2 |
9 | 2013/Ganjil | KPI13004 | Aplicom | 0 |
10 | 2013/Ganjil | KPI13003 | Matematika Dasar | 2 |
11 | 2013/Ganjil | KPI13002 | Filsafat Umum | 2 |
12 | 2013/Ganjil | KPI13001 | Bahasa Inggris I | 2 |
13 | 2013/Genap | KPI13023 | Bahasa Indonesia | 2 |
14 | 2013/Genap | KPI13022 | Filsafat Ilmu | 2 |
15 | 2013/Genap | KPI13021 | Sejarah Dakwah | 2 |
16 | 2013/Genap | KPI13020 | Bahasa Inggris II | 2 |
17 | 2013/Genap | KPI13019 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
18 | 2013/Genap | KPI13017 | Praktik Ibadah | 0 |
19 | 2013/Genap | KPI13018 | Fiqh | 2 |
20 | 2013/Genap | KPI13016 | Bahasa Arab II | 2 |
21 | 2013/Genap | KPI13014 | Ilmu Tasawuf | 2 |
22 | 2013/Genap | KPI13015 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
23 | 2013/Genap | KPI13013 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
24 | 2014/Ganjil | KPI13033 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
25 | 2014/Ganjil | KPI13032 | Metodologi Studi Islam | 2 |
26 | 2014/Ganjil | KPI13031 | Hadist | 2 |
27 | 2014/Ganjil | KPI13027 | Statistik Sosial | 2 |
28 | 2014/Ganjil | KPI13028 | Tafsir | 2 |
29 | 2014/Ganjil | KPI13024 | Literatur Budaya Gayo | 2 |
30 | 2014/Ganjil | KPI13026 | Internet | 2 |
31 | 2014/Ganjil | KPI13029 | Filsafat Komunikasi | 2 |
32 | 2014/Ganjil | KPI13025 | IAD/ISD | 2 |
33 | 2014/Genap | KPI13043 | Ilmu Komunikasi | 2 |
34 | 2014/Genap | KPI13042 | Planologi Dakwah | 2 |
35 | 2014/Genap | KPI13041 | Rijalud Dakwah | 2 |
36 | 2014/Genap | KPI13039 | Psikologi Dakwah | 2 |
37 | 2014/Genap | KPI13040 | Fiqhud Dakwah | 2 |
38 | 2014/Genap | KPI13038 | Metodologi Penelitian Dakwah | 2 |
39 | 2014/Genap | KPI13037 | Metodelogi Penelitian | 2 |
40 | 2014/Genap | KPI13036 | Jurnalistik | 2 |
41 | 2014/Genap | KPI13035 | Rethorika | 2 |
42 | 2014/Genap | KPI13034 | Filsafat Dakwah | 2 |
43 | 2015/Ganjil | 212KPI073 | PSIKOLOGI UMUM | 2 |
44 | 2015/Ganjil | 211KPI071 | KOMPUTER II | 2 |
45 | 2015/Ganjil | 212KPI072 | HUMAN RELATIONS | 2 |
46 | 2015/Ganjil | KPI13044 | Media Dakwah | 2 |
47 | 2015/Ganjil | KPI13047 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
48 | 2015/Ganjil | KPI13049 | Kepemimpinan Islam | 2 |
49 | 2015/Ganjil | KPI13052 | Praktikum Dakwah | 4 |
50 | 2015/Ganjil | KPI13051 | Desain Pesan | 2 |
51 | 2015/Genap | KPI13053 | Tekhnik Komunikasi Dakwah | 2 |
52 | 2015/Genap | KPI13057 | Komunikasi Bisnis/Periklanan | 2 |
53 | 2015/Genap | KPI13055 | Praktek Grafika | 4 |
54 | 2015/Genap | KPI13058 | Produksi Siaran | 2 |
55 | 2015/Genap | KPI13061 | Teknik Penulisan Naskah | 2 |
56 | 2015/Genap | KPI13056 | Sistem Pengelolaan Pers | 2 |
57 | 2015/Genap | KPI13060 | Potograpy | 2 |
58 | 2015/Genap | 212KPI074 | Grafis/Media Grafika | 2 |
59 | 2015/Genap | KPI13059 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
60 | 2015/Genap | KPI13045 | Komunikasi Lintas Budaya | 2 |
61 | 2016/Ganjil | 212KPI075 | KOMUNIKASI PERSUASIF | 2 |
62 | 2016/Ganjil | KPI13068 | Komunikasi Organisasi | 2 |
63 | 2016/Ganjil | KPI13066 | Komunikasi Non Verbal | 2 |
64 | 2016/Ganjil | KPI13062 | Seminar Komunikasi | 2 |
65 | 2016/Ganjil | KPI13064 | Reforting, Editing, Writing | 2 |
66 | 2016/Ganjil | KPI13065 | Praktek Jurnalistik (Media Cetak) | 4 |
67 | 2016/Ganjil | KPI13054 | Audio Visual | 2 |
68 | 2016/Ganjil | KPI13063 | Praktek Jurnalistik (Media Elektronik) | 4 |
69 | 2017/Genap | KPI13070 | KPM | 4 |
70 | 2017/Genap | KPI13069 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.