Integrated Academic System

IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Tamrin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 17160509903
Semester Awal : 2017 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2017/Ganjil AKTIF 0
2 2017/Genap AKTIF 24
3 2018/Ganjil AKTIF 22
4 2019/Ganjil AKTIF 22

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2017/Ganjil KPI16009 Civic Education 2
2 2017/Ganjil KPI16001 Baca Tulis Alquran 0
3 2017/Ganjil KPI16018 Ulum Alqur'an 2
4 2017/Ganjil KPI16012 Ulum Alhadis 2
5 2017/Ganjil KPI16005 Sejarah Peradaban Islam 2
6 2017/Ganjil KPI16022 Ushul Fiqh 2
7 2017/Ganjil KPI16016 Ilmu kalam 2
8 2017/Ganjil KPI16002 Bahasa Inggris I 2
9 2017/Ganjil KPI16019 Bahasa Arab I 2
10 2017/Ganjil KPI16013 Matematika Dasar 2
11 2017/Ganjil KPI16006 Filsafat Umum 2
12 2017/Genap KPI16025 Bahasa Inggris II 2
13 2017/Genap KPI16033 Bahasa Indonesia 2
14 2017/Genap KPI16029 Fiqh 2
15 2017/Genap KPI16034 Bahasa Arab II 2
16 2017/Genap KPI16030 Pengantar Ilmu Dakwah 2
17 2017/Genap KPI16031 Pengantar Ilmu Jurnalistik 2
18 2017/Genap KPI16036 Akhlaq Tasawuf 2
19 2017/Genap KPI16027 Sejarah Dakwah 2
20 2017/Genap KPI16028 Filsafat Ilmu 2
21 2017/Genap KPI16035 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
22 2018/Ganjil KPI16037 Metodologi Studi Islam 2
23 2018/Ganjil KPI16038 Filsafat Dakwah 2
24 2018/Ganjil KPI16039 Studi Literatur Budaya Gayo 2
25 2018/Ganjil KPI16040 Teori-teori Komunikasi 2
26 2018/Ganjil KPI16041 Tafsir 2
27 2018/Ganjil KPI16042 Statistika Dasar 2
28 2018/Ganjil KPI16043 Filsafat dan Etika Komunikasi 2
29 2018/Ganjil KPI16044 Hadits 2
30 2018/Ganjil KPI16045 IAD/IBD/ISD 2
31 2018/Ganjil KPI16057 Kepemimpinan Islam 2
32 2019/Ganjil KPI16058 Komunikasi Massa 2
33 2019/Ganjil KPI16059 Komunikasi Islam 2
34 2019/Ganjil KPI16061 Komunikasi Bisnis 2
35 2019/Ganjil KPI16062 Praktikum Dakwah 4
36 2019/Ganjil KPI16063 Jurnalistik Media Elektronik 2
37 2019/Ganjil KPI16065 Jurnalistik Media Cetak 2
38 2019/Ganjil KPI16064 Komunikasi Antarpribadi 2
39 2019/Ganjil KPI16060 Public Relations 2

Login Sistem