Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | HAMIDAH |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1553108812 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2018/Ganjil | AKTIF | 20 |
8 | 2018/Genap | AKTIF | 22 |
9 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
10 | 2019/Genap | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | PS16007 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 2015/Ganjil | PS16003 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2015/Ganjil | PS16012 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 2015/Ganjil | PS16009 | Civic Education | 2 |
5 | 2015/Ganjil | PS16005 | IAD/IBD/ISD | 2 |
6 | 2015/Ganjil | PS16011 | Ulum Alqur'an | 2 |
7 | 2015/Ganjil | PS16008 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 2015/Ganjil | PS16010 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
9 | 2015/Ganjil | PS16004 | Ushul Fiqh | 2 |
10 | 2015/Ganjil | PS16006 | Ekonomi Mikro | 2 |
11 | 2015/Ganjil | PS16002 | Pengantar Bisnis | 2 |
12 | 2015/Ganjil | PS16001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
13 | 2015/Genap | PS16025 | English for Islamic Economic (Bahasa Inggris Untuk Ekonomi Islam) | 2 |
14 | 2015/Genap | PS16021 | Ekonomi Makro | 2 |
15 | 2015/Genap | PS16022 | Filsafat Ilmu | 2 |
16 | 2015/Genap | PS16017 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
17 | 2015/Genap | PS16015 | Matematika Ekonomi | 2 |
18 | 2015/Genap | PS16018 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
19 | 2015/Genap | PS16016 | Arabiyah lil Iqtisodiyah (Bahasa Arab Untuk Ekonomi Islam) | 2 |
20 | 2015/Genap | PS16020 | Ilmu kalam | 2 |
21 | 2015/Genap | PS16023 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
22 | 2015/Genap | PS16024 | Ulum Alhadis | 2 |
23 | 2015/Genap | PS16019 | Fiqh Ibadah | 2 |
24 | 2015/Genap | PS16014 | Praktik Ibadah | 0 |
25 | 2016/Ganjil | PS16034 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
26 | 2016/Ganjil | PS16027 | Kewirausahaan | 2 |
27 | 2016/Ganjil | PS16035 | Metodologi Studi Islam | 2 |
28 | 2016/Ganjil | PS16032 | Tarikh Tasrik | 2 |
29 | 2016/Ganjil | PS16028 | Perbankan Syariah | 2 |
30 | 2016/Ganjil | PS16036 | Matematika Finansial | 2 |
31 | 2016/Ganjil | PS16033 | Aplikasi komputer ekonomi dan bisnis (MYOB) | 2 |
32 | 2016/Ganjil | PS16031 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
33 | 2016/Ganjil | PS16029 | Fiqh Muamalat I | 2 |
34 | 2016/Ganjil | PS16030 | Statistika Dasar | 2 |
35 | 2016/Ganjil | PS16026 | Pengantar Manajemen | 2 |
36 | 2016/Genap | PS16038 | Hukum Perbankan | 2 |
37 | 2016/Genap | PS16046 | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi | 2 |
38 | 2016/Genap | PS16042 | Perpajakan | 2 |
39 | 2016/Genap | PS16037 | Fiqh Muamalat II | 2 |
40 | 2016/Genap | PS16047 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
41 | 2016/Genap | PS16040 | Statistik Ekonomi | 2 |
42 | 2016/Genap | PS16043 | Hadist Ekonomi | 2 |
43 | 2016/Genap | PS16044 | Manajemen Perbankan Syariah | 2 |
44 | 2016/Genap | PS16039 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
45 | 2016/Genap | PS16048 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
46 | 2016/Genap | PS16041 | Qiraatul Kutub I | 0 |
47 | 2016/Genap | PS16045 | Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 2 |
48 | 2017/Ganjil | PS16049 | Qiraatul Kutub II | 0 |
49 | 2017/Ganjil | PS16058 | Audit Bank Syariah | 2 |
50 | 2017/Ganjil | PS16054 | Metodologi Penelitian | 2 |
51 | 2017/Ganjil | PS16051 | Ekonomi Keuangan dan Moneter | 2 |
52 | 2017/Ganjil | PS16060 | Ekonomi SDA dan Lingkungan Hidup | 2 |
53 | 2017/Ganjil | PS16056 | Lembaga Keuangan Non Bank | 2 |
54 | 2017/Ganjil | PS16053 | Manajemen keuangan bank | 2 |
55 | 2017/Ganjil | PS16050 | Manajemen Pembiayaan Perbankan syariah | 2 |
56 | 2017/Ganjil | PS16055 | Koperasi Syariah dan Usaha Mikro Kecil Menengah | 2 |
57 | 2017/Ganjil | PS16052 | Etika bisnis dalam islam | 2 |
58 | 2017/Ganjil | PS16061 | Manajemen ZISWAF | 2 |
59 | 2017/Ganjil | PS16057 | Perilaku Organisasi | 2 |
60 | 2017/Genap | PS16066 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 |
61 | 2017/Genap | PS16062 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
62 | 2017/Genap | PS16067 | Analisa laporan keuangan perbankan | 2 |
63 | 2017/Genap | PS16063 | Manajemen Pemasaran | 2 |
64 | 2017/Genap | PS16071 | Manajemen Investasi Syariah | 2 |
65 | 2017/Genap | PS16064 | Perekonomian Indonesia | 2 |
66 | 2017/Genap | PS16069 | Seminar Penelitian | 2 |
67 | 2017/Genap | PS16072 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 2 |
68 | 2017/Genap | PS16068 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
69 | 2017/Genap | PS16070 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 |
70 | 2017/Genap | PS16065 | Praktikum SPSS dan Eviews | 0 |
71 | 2017/Genap | PS16073 | Pengembagan produk keuangan Islam | 2 |
72 | 2018/Ganjil | PS16074 | Asuransi syariah | 2 |
73 | 2018/Ganjil | PS16076 | Akuntansi Ekonomi | 2 |
74 | 2018/Ganjil | PS16075 | PKL | 4 |
75 | 2018/Ganjil | PS16077 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
76 | 2018/Ganjil | PS16078 | Keuangan Internasional | 2 |
77 | 2018/Genap | PS16080 | KPM | 4 |
78 | 2018/Genap | PS16081 | Skripsi | 6 |
79 | 2019/Ganjil | PS16056 | Lembaga Keuangan Non Bank | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.