Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Marlina Rizkina |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1402078357 |
Semester Awal | : | 2014 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 2 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2014/Ganjil | AKTIF | 0 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | PGRA14010 | Filsafat Umum | 2 |
2 | 2015/Genap | PGRA14039 | Psikologi Pendidikan | 2 |
3 | 2015/Genap | PGRA14037 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | 2015/Genap | PGRA14041 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
5 | 2015/Genap | PGRA14042 | Pendidikan Seni Musik I (pra) | 2 |
6 | 2015/Genap | PGRA14034 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
7 | 2015/Genap | PGRA14036 | Penjaskes II (pra MKB 3210) | 2 |
8 | 2015/Genap | PGRA14040 | Bercerita I (pra) | 2 |
9 | 2015/Genap | PGRA14038 | Kurikulum Pembelajaran RA | 2 |
10 | 2015/Genap | PGRA14035 | Pengembangan Kreatifitas RA I (pra) | 2 |
11 | 2015/Genap | PGRA14033 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
12 | 2016/Ganjil | PGRA14045 | Metode Khusus RA | 2 |
13 | 2016/Ganjil | PGRA14043 | Game I (pra) | 2 |
14 | 2016/Ganjil | PGRA14051 | Pengembangan Kognitif, Psikomotorik dan Afektif Anak | 2 |
15 | 2016/Ganjil | PGRA14048 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
16 | 2016/Ganjil | PGRA14050 | Manajemen Pendidikan | 2 |
17 | 2016/Ganjil | PGRA14047 | Filsafat Pendidikan RA | 2 |
18 | 2016/Ganjil | PGRA14052 | Media Pembelajaran | 2 |
19 | 2016/Ganjil | PGRA14044 | Seni Suara | 2 |
20 | 2016/Ganjil | PGRA14046 | Bercerita II (pra MKB 42040 | 2 |
21 | 2016/Ganjil | PGRA14049 | Menggambar II (pra MKB 3109) | 2 |
22 | 2016/Ganjil | PGRA14004 | Ulumul Hadist | 2 |
23 | 2016/Genap | PGRA14060 | Pendidikan Seni tari | 2 |
24 | 2016/Genap | PGRA14061 | Micro Teaching | 2 |
25 | 2016/Genap | PGRA14055 | Bimbingan Konseling | 2 |
26 | 2016/Genap | PGRA14054 | Pengembangan Kreatifitas Anak II (pra MKB 4206) | 2 |
27 | 2016/Genap | PGRA14058 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
28 | 2016/Genap | PGRA14062 | Game II (pra MKB 5205) | 2 |
29 | 2016/Genap | PGRA14057 | Pendidikan Seni Musik II (pra MKB 4207) | 2 |
30 | 2016/Genap | PGRA14053 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
31 | 2016/Genap | PGRA14056 | Akhlakul Atfal | 2 |
32 | 2016/Genap | PGRA14059 | Perencanaan Pembelajaran RA | 2 |
33 | 2016/Genap | PGRA14016 | Akhlak Tasawuf | 2 |
34 | 2017/Ganjil | PGRA14010 | Filsafat Umum | 2 |
35 | 2017/Ganjil | PGRA14068 | Kewirausahaan * | 2 |
36 | 2017/Ganjil | PGRA14067 | Perkembangan Fisik Motorik Anak RA | 2 |
37 | 2017/Ganjil | PGRA14065 | Funnun Khat | 2 |
38 | 2017/Ganjil | PGRA14070 | Kesehatan dan Gizi | 2 |
39 | 2017/Ganjil | PGRA14064 | Perlindungan Pemberdayaan Hak Anak RA * | 2 |
40 | 2017/Ganjil | PGRA14063 | PPL | 4 |
41 | 2017/Ganjil | PGRA14069 | Seminar RA | 2 |
42 | 2017/Genap | PGRA14072 | KPM | 4 |
43 | 2017/Genap | PGRA14071 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.