Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | RAHMAD KURNIADI |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 22421411520 |
Semester Awal | : | 2022 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2022/Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2022/Genap | AKTIF | 20 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/Ganjil | 222005 | Fiqh | 2 |
2 | 2022/Ganjil | 222006 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2022/Ganjil | 222007 | Bahasa Arab | 2 |
4 | 2022/Ganjil | 222008 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
5 | 2022/Ganjil | 222009 | IAD/IBD/ISD | 2 |
6 | 2022/Ganjil | 222010 | Ushul Fiqh | 2 |
7 | 2022/Ganjil | 222011 | AYAT DAN HADIST PARIWISATA | 2 |
8 | 2022/Ganjil | 223001 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2022/Ganjil | 223002 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | 2022/Ganjil | 223003 | Ilmu kalam | 2 |
11 | 2022/Ganjil | 223004 | Akhlak Tasawuf | 2 |
12 | 2022/Genap | 222021 | FIQIH PARIWISATA | 2 |
13 | 2022/Genap | 222022 | PENGETAHUAN BUDAYA BANGSA | 2 |
14 | 2022/Genap | 222020 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
15 | 2022/Genap | 222018 | PENGANTAR INDUSTRI PARIWISATA | 2 |
16 | 2022/Genap | 222019 | Filsafat Umum | 2 |
17 | 2022/Genap | 222017 | Pengantar Akuntansi | 2 |
18 | 2022/Genap | 222016 | Matematika Ekonomi | 2 |
19 | 2022/Genap | 222015 | PENGANTAR MANAJEMEN SYARIAH | 2 |
20 | 2022/Genap | 222014 | Pengantar Ekonomi | 2 |
21 | 2022/Genap | 222013 | BAHASA INGGRIS PARIWISATA (BASIC) | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.