Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Dina Agustiana |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1402078378 |
Semester Awal | : | 2014 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 18 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2014/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2015/Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2015/Ganjil | AKTIF | 22 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | PGRA14002 | Bahasa Inggris (Pra) | 2 |
2 | 2014/Ganjil | PGRA14007 | Ushul Fiqh | 2 |
3 | 2014/Ganjil | PGRA14012 | Matematika Dasar | 2 |
4 | 2014/Ganjil | PGRA14006 | Civic Education | 2 |
5 | 2014/Ganjil | PGRA14008 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2014/Ganjil | PGRA14004 | Ulumul Hadist | 2 |
7 | 2014/Ganjil | PGRA14001 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 2014/Ganjil | PGRA14010 | Filsafat Umum | 2 |
9 | 2014/Ganjil | PGRA14011 | Bahasa Arab (Pra) | 2 |
10 | 2014/Ganjil | PGRA14003 | Ilmu kalam | 2 |
11 | 2014/Genap | PGRA14013 | Fiqh | 2 |
12 | 2014/Genap | PGRA14020 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
13 | 2014/Genap | PGRA14017 | Ilmu Pendidikan | 2 |
14 | 2014/Genap | PGRA14015 | Filsafat Ilmu | 2 |
15 | 2014/Genap | PGRA14019 | Praktik Ibadah | 0 |
16 | 2014/Genap | PGRA14014 | Bahasa Indonesia | 2 |
17 | 2014/Genap | PGRA14021 | Bahasa Inggris | 2 |
18 | 2014/Genap | PGRA14018 | Bahasa Arab | 2 |
19 | 2014/Genap | PGRA14016 | Akhlak Tasawuf | 2 |
20 | 2014/Genap | PGRA14022 | Pembelajaran PGRA | 2 |
21 | 2015/Ganjil | PGRA14032 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
22 | 2015/Ganjil | PGRA14029 | Hadits Raudatul Atfal | 2 |
23 | 2015/Ganjil | PGRA14027 | Tafsir Raudatul Atfal | 2 |
24 | 2015/Ganjil | PGRA14028 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
25 | 2015/Ganjil | PGRA14024 | Menggambar I (pra) | 2 |
26 | 2015/Ganjil | PGRA14031 | Penjaskes I (pra) | 2 |
27 | 2015/Ganjil | PGRA14051 | Pengembangan Kognitif, Psikomotorik dan Afektif Anak | 2 |
28 | 2015/Ganjil | PGRA14030 | Profesi Keguruan | 2 |
29 | 2015/Ganjil | PGRA14023 | Metodologi Studi Islam | 2 |
30 | 2015/Ganjil | PGRA14025 | Statistik Pendidikan | 2 |
31 | 2015/Ganjil | PGRA14026 | IAD/ISD | 2 |
32 | 2015/Genap | PGRA14039 | Psikologi Pendidikan | 2 |
33 | 2015/Genap | PGRA14037 | Metodologi Penelitian | 2 |
34 | 2015/Genap | PGRA14041 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
35 | 2015/Genap | PGRA14042 | Pendidikan Seni Musik I (pra) | 2 |
36 | 2015/Genap | PGRA14060 | Pendidikan Seni tari | 2 |
37 | 2015/Genap | PGRA14034 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
38 | 2015/Genap | PGRA14036 | Penjaskes II (pra MKB 3210) | 2 |
39 | 2015/Genap | PGRA14040 | Bercerita I (pra) | 2 |
40 | 2015/Genap | PGRA14038 | Kurikulum Pembelajaran RA | 2 |
41 | 2015/Genap | PGRA14035 | Pengembangan Kreatifitas RA I (pra) | 2 |
42 | 2015/Genap | PGRA14033 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
43 | 2016/Ganjil | PGRA14043 | Game I (pra) | 2 |
44 | 2016/Ganjil | PGRA14050 | Manajemen Pendidikan | 2 |
45 | 2016/Ganjil | PGRA14045 | Metode Khusus RA | 2 |
46 | 2016/Ganjil | PGRA14047 | Filsafat Pendidikan RA | 2 |
47 | 2016/Ganjil | PGRA14052 | Media Pembelajaran | 2 |
48 | 2016/Ganjil | PGRA14048 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
49 | 2016/Ganjil | PGRA14049 | Menggambar II (pra MKB 3109) | 2 |
50 | 2016/Ganjil | PGRA14044 | Seni Suara | 2 |
51 | 2016/Ganjil | PGRA14046 | Bercerita II (pra MKB 42040 | 2 |
52 | 2016/Ganjil | PGRA14065 | Funnun Khat | 2 |
53 | 2016/Ganjil | PGRA14070 | Kesehatan dan Gizi | 2 |
54 | 2016/Genap | PGRA14061 | Micro Teaching | 2 |
55 | 2016/Genap | PGRA14057 | Pendidikan Seni Musik II (pra MKB 4207) | 2 |
56 | 2016/Genap | PGRA14055 | Bimbingan Konseling | 2 |
57 | 2016/Genap | PGRA14054 | Pengembangan Kreatifitas Anak II (pra MKB 4206) | 2 |
58 | 2016/Genap | PGRA14062 | Game II (pra MKB 5205) | 2 |
59 | 2016/Genap | PGRA14053 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
60 | 2016/Genap | PGRA14056 | Akhlakul Atfal | 2 |
61 | 2016/Genap | PGRA14059 | Perencanaan Pembelajaran RA | 2 |
62 | 2016/Genap | PGRA14058 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
63 | 2017/Ganjil | PGRA14068 | Kewirausahaan * | 2 |
64 | 2017/Ganjil | PGRA14067 | Perkembangan Fisik Motorik Anak RA | 2 |
65 | 2017/Ganjil | PGRA14064 | Perlindungan Pemberdayaan Hak Anak RA * | 2 |
66 | 2017/Ganjil | PGRA14063 | PPL | 4 |
67 | 2017/Ganjil | PGRA14069 | Seminar RA | 2 |
68 | 2017/Genap | PGRA14071 | Skripsi | 6 |
69 | 2017/Genap | PGRA14072 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.