Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Seri Mahara |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1402058202 |
Semester Awal | : | 2014 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2014/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2015/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2015/Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2016/Genap | AKTIF | 20 |
7 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | KPI14012 | Metode Pembelajaran Al Qur'an | 2 |
2 | 2014/Ganjil | KPI14009 | Civic Education | 2 |
3 | 2014/Ganjil | KPI14005 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | 2014/Ganjil | KPI14002 | Bahasa Arab I | 2 |
5 | 2014/Ganjil | KPI14011 | Ilmu kalam | 2 |
6 | 2014/Ganjil | KPI14004 | Ulumul Qur'an | 2 |
7 | 2014/Ganjil | KPI14001 | Ulumul Hadist | 2 |
8 | 2014/Ganjil | KPI14010 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
9 | 2014/Ganjil | KPI14006 | Filsafat Umum | 2 |
10 | 2014/Ganjil | KPI14003 | Ushul Fiqh | 2 |
11 | 2014/Ganjil | KPI14007 | Matematika Dasar | 2 |
12 | 2014/Genap | KPI14017 | Filsafat Ilmu | 2 |
13 | 2014/Genap | KPI14022 | Bahasa Arab II | 2 |
14 | 2014/Genap | KPI14015 | Bahasa Inggris II | 2 |
15 | 2014/Genap | KPI14020 | Ilmu Tasawuf | 2 |
16 | 2014/Genap | KPI14018 | Bahasa Indonesia | 2 |
17 | 2014/Genap | KPI14013 | Fiqh | 2 |
18 | 2014/Genap | KPI14021 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
19 | 2014/Genap | KPI14014 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
20 | 2014/Genap | KPI14019 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
21 | 2014/Genap | KPI14016 | Sejarah Dakwah | 2 |
22 | 2014/Genap | KPI14023 | Praktik Ibadah | 2 |
23 | 2015/Ganjil | KPI14030 | IAD/ISD | 2 |
24 | 2015/Ganjil | KPI14027 | Metodologi Studi Islam | 2 |
25 | 2015/Ganjil | KPI14024 | Filsafat Komunikasi | 2 |
26 | 2015/Ganjil | KPI14032 | Statistik Sosial | 2 |
27 | 2015/Ganjil | KPI14029 | Literatur Budaya Gayo | 2 |
28 | 2015/Ganjil | KPI14026 | Hadist | 2 |
29 | 2015/Ganjil | KPI14028 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
30 | 2015/Ganjil | KPI14033 | Tafsir | 2 |
31 | 2015/Ganjil | KPI14031 | Internet | 2 |
32 | 2015/Ganjil | KPI14044 | Kepemimpinan Islam | 2 |
33 | 2015/Genap | KPI14041 | Metodelogi Penelitian | 2 |
34 | 2015/Genap | KPI14039 | Rethorika | 2 |
35 | 2015/Genap | KPI14038 | Filsafat Dakwah | 2 |
36 | 2015/Genap | KPI14034 | Fiqhud Dakwah | 2 |
37 | 2015/Genap | KPI14037 | Ilmu Komunikasi | 2 |
38 | 2015/Genap | KPI14042 | Metodologi Penelitian Dakwah | 2 |
39 | 2015/Genap | KPI14043 | Psikologi Dakwah | 2 |
40 | 2015/Genap | KPI14040 | Jurnalistik | 2 |
41 | 2015/Genap | KPI14036 | Planologi Dakwah | 2 |
42 | 2015/Genap | KPI14035 | Rijalud Dakwah | 2 |
43 | 2016/Ganjil | KPI14050 | Grafis/Media Grafika | 2 |
44 | 2016/Ganjil | KPI14052 | Manajemen Dakwah | 2 |
45 | 2016/Ganjil | KPI14051 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
46 | 2016/Ganjil | KPI14045 | Public Relation | 2 |
47 | 2016/Ganjil | KPI14049 | Komunikasi Lintas Budaya | 2 |
48 | 2016/Ganjil | KPI14048 | Media Dakwah | 2 |
49 | 2016/Ganjil | KPI14046 | Desain Pesan | 2 |
50 | 2016/Ganjil | KPI14047 | Praktikum Dakwah | 4 |
51 | 2016/Ganjil | KPI14066 | Praktek Jurnalistik (Media Elektronik) | 4 |
52 | 2016/Genap | KPI14057 | Tekhnik Komunikasi Dakwah | 2 |
53 | 2016/Genap | KPI14054 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
54 | 2016/Genap | KPI14060 | Sistem Pengelolaan Pers | 2 |
55 | 2016/Genap | KPI14056 | Teknik Penulisan Naskah | 2 |
56 | 2016/Genap | KPI14053 | Produksi Siaran | 2 |
57 | 2016/Genap | KPI14055 | Potograpy | 2 |
58 | 2016/Genap | KPI14061 | Komunikasi Bisnis/Periklanan | 2 |
59 | 2016/Genap | KPI14058 | Audio Visual | 2 |
60 | 2016/Genap | KPI14059 | Praktek Grafika | 4 |
61 | 2017/Ganjil | KPI14068 | Praktek Jurnalistik (Media Cetak) | 4 |
62 | 2017/Ganjil | KPI14064 | Komunikasi Organisasi | 2 |
63 | 2017/Ganjil | KPI14062 | Komunikasi Non Verbal | 2 |
64 | 2017/Ganjil | KPI14067 | Reforting, Editing, Writing | 2 |
65 | 2017/Ganjil | KPI14065 | Seminar Komunikasi | 2 |
66 | 2017/Ganjil | KPI14063 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
67 | 2017/Genap | KPI14069 | Skripsi | 6 |
68 | 2017/Genap | KPI14070 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.