Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Ridawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1202077417 |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2012/Ganjil | PGRA12012 | Matematika Dasar | 2 |
2 | 2012/Ganjil | PGRA12011 | Bahasa Arab | 2 |
3 | 2012/Ganjil | PGRA12010 | Filsafat Umum | 2 |
4 | 2012/Ganjil | PGRA12005 | Aplikom | 0 |
5 | 2012/Ganjil | PGRA12008 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2012/Ganjil | PGRA12007 | Ushul Fiqh | 2 |
7 | 2012/Ganjil | PGRA12004 | Ulumul Hadist | 2 |
8 | 2012/Ganjil | PGRA12006 | Civic Education | 2 |
9 | 2012/Ganjil | PGRA12003 | Ilmu kalam | 2 |
10 | 2012/Ganjil | PGRA12002 | Bahasa Inggris | 2 |
11 | 2012/Ganjil | PGRA12001 | Sejarah Peradapan Islam | 2 |
12 | 2012/Genap | PGRA12040 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
13 | 2012/Genap | PGRA12036 | Metodelogi Penelitian | 4 |
14 | 2012/Genap | PGRA12037 | Pendidikan Seni Musik I | 2 |
15 | 2012/Genap | PGRA12039 | Pengembangan Kreatifitas RA I | 2 |
16 | 2012/Genap | PGRA12035 | Bercerita I | 2 |
17 | 2012/Genap | PGRA12022 | Filsafat Ilmu | 2 |
18 | 2012/Genap | PGRA12021 | Bahasa Inggris | 2 |
19 | 2012/Genap | PGRA12020 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
20 | 2012/Genap | PGRA12015 | Praktik Ibadah | 2 |
21 | 2012/Genap | PGRA12013 | Fiqh | 2 |
22 | 2012/Genap | PGRA12014 | Bahasa Indonesia | 2 |
23 | 2012/Genap | PGRA12018 | Bahasa Arab | 2 |
24 | 2012/Genap | PGRA12016 | Ilmu Tasawuf | 2 |
25 | 2013/Ganjil | PGRA12031 | Penjaskes I | 2 |
26 | 2013/Ganjil | PGRA12028 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
27 | 2013/Ganjil | PGRA12030 | Profesi Keguruan | 2 |
28 | 2013/Ganjil | PGRA12026 | IAD/ISD | 2 |
29 | 2013/Ganjil | PGRA12024 | Menggambar I | 2 |
30 | 2013/Ganjil | PGRA12025 | Statistik Pendidikan | 2 |
31 | 2013/Genap | PGRA12040 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
32 | 2013/Genap | PGRA12039 | Pengembangan Kreatifitas RA I | 2 |
33 | 2013/Genap | PGRA12037 | Pendidikan Seni Musik I | 2 |
34 | 2013/Genap | PGRA12036 | Metodelogi Penelitian | 4 |
35 | 2013/Genap | PGRA12034 | Pendidikan Seni Rupa | 2 |
36 | 2013/Genap | PGRA12035 | Bercerita I | 2 |
37 | 2014/Ganjil | PGRA12050 | Filsafat Pendidikan RA | 2 |
38 | 2014/Ganjil | PGRA12044 | Pengembangan Kognitif, Psikomotorik dan Afektif Anak | 2 |
39 | 2014/Ganjil | PGRA12043 | Manajemen Pendidikan | 2 |
40 | 2014/Ganjil | PGRA12046 | Game I | 2 |
41 | 2014/Genap | PGRA12058 | Pengembangan Kreatifitas Anak II | 2 |
42 | 2014/Genap | PGRA12057 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
43 | 2014/Genap | PGRA12055 | Micro Teaching | 2 |
44 | 2015/Ganjil | PGRA12066 | PPL | 4 |
45 | 2015/Genap | PGRA12068 | Skripsi | 6 |
46 | 2015/Genap | PGRA12069 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.