Integrated Academic System

IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RIDHO ANSARI PUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 18011010637
Semester Awal : 2018 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2018/Ganjil AKTIF 24
2 2018/Genap AKTIF 22
3 2019/Ganjil AKTIF 20

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2018/Ganjil 183PS001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2
2 2018/Ganjil 183PS010 Pengantar Bisnis 2
3 2018/Ganjil 183PS009 PENGANTAR ILMU EKONOMI 3
4 2018/Ganjil 183PS008 Studi Literatur Budaya Gayo 2
5 2018/Ganjil 183PS007 Ushul Fiqh 2
6 2018/Ganjil 183PS006 Sejarah Peradaban Islam 2
7 2018/Ganjil 183PS005 'ULUM AL-QUR'AN 2
8 2018/Ganjil 183PS004 IAD/IBD/ISD 2
9 2018/Ganjil 183PS003 Bahasa Inggris 2
10 2018/Ganjil 183PS002 Bahasa Arab 2
11 2018/Genap 183PS011 'ULUM AL-HADITS 2
12 2018/Genap 183PS012 Ilmu kalam 2
13 2018/Genap 183PS013 Akhlak Tasawuf 2
14 2018/Genap 183PS014 Bahasa Indonesia 2
15 2018/Genap 183PS015 Filsafat Ilmu 2
16 2018/Genap 183PS016 Fiqh Ibadah 2
17 2018/Genap 183PS017 Arabiyah lil Iqtisodiyah (Bahasa Arab Untuk Ekonomi Islam) 2
18 2018/Genap 183PS018 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2
19 2018/Genap 183PS020 Pengantar Ekonomi Islam 2
20 2018/Genap 183PS019 Matematika Finansial 3
21 2019/Ganjil 183PS021 Metodologi Studi Islam 2
22 2019/Ganjil 183PS023 Kewirausahaan 2
23 2019/Ganjil 183PS024 Tarikh Tasrik 2
24 2019/Ganjil 183PS025 Fiqh Muamalat I 2
25 2019/Ganjil 183PS027 Ekonomi Mikro Islam 2
26 2019/Ganjil 183PS028 Pengantar Akuntansi 3
27 2019/Ganjil 183PS029 Perbankan Syariah 2
28 2019/Ganjil 183PS030 English for Islamic Economic (Bahasa Inggris Untuk Ekonomi Islam) 2
29 2019/Ganjil 183PS022 Statistika Dasar 2

Login Sistem