Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | RIDHO RIZKI JUAN ALFHA |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1553058570 |
Semester Awal | : | 2015 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
6 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2018/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2018/Genap | AKTIF | 22 |
9 | 2019/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2015/Ganjil | KPI15011 | Civic Education | 2 |
2 | 2015/Ganjil | KPI15008 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 2015/Ganjil | KPI15005 | Bahasa Arab I | 2 |
4 | 2015/Ganjil | KPI15003 | Ilmu kalam | 2 |
5 | 2015/Ganjil | KPI15002 | Matematika Dasar | 2 |
6 | 2015/Ganjil | KPI15004 | Ulum Alqur'an | 2 |
7 | 2015/Ganjil | KPI15001 | Ulum Alhadis | 2 |
8 | 2015/Ganjil | KPI15009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
9 | 2015/Ganjil | KPI15010 | Filsafat Umum | 2 |
10 | 2015/Ganjil | KPI15006 | Ushul Fiqh | 2 |
11 | 2015/Genap | KPI15018 | Bahasa Indonesia | 2 |
12 | 2015/Genap | KPI15020 | Praktik Ibadah | 0 |
13 | 2015/Genap | KPI15015 | Fiqh | 2 |
14 | 2015/Genap | KPI15024 | Pengantar Ilmu Jurnalistik | 2 |
15 | 2015/Genap | KPI15014 | Bahasa Inggris II | 2 |
16 | 2015/Genap | KPI15017 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2015/Genap | KPI15023 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
18 | 2015/Genap | KPI15021 | Sejarah Dakwah | 2 |
19 | 2015/Genap | KPI15016 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
20 | 2015/Genap | KPI15019 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
21 | 2015/Genap | KPI15022 | Bahasa Arab II | 2 |
22 | 2016/Ganjil | KPI15025 | Tafsir | 2 |
23 | 2016/Ganjil | KPI15031 | Metodologi Studi Islam | 2 |
24 | 2016/Ganjil | KPI15027 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 2 |
25 | 2016/Ganjil | KPI15026 | Statistika Dasar | 2 |
26 | 2016/Ganjil | KPI15034 | Teori-teori Komunikasi | 2 |
27 | 2016/Ganjil | KPI15028 | Hadits | 2 |
28 | 2016/Ganjil | KPI15033 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
29 | 2016/Ganjil | KPI15029 | IAD/IBD/ISD | 2 |
30 | 2016/Ganjil | KPI15032 | Filsafat Dakwah | 2 |
31 | 2016/Ganjil | KPI15049 | Kepemimpinan Islam | 2 |
32 | 2016/Genap | KPI15040 | Metodologi Penelitian | 2 |
33 | 2016/Genap | KPI15042 | Hadist dan Tafsir Dakwah | 2 |
34 | 2016/Genap | KPI15041 | Komunikasi Politik | 2 |
35 | 2016/Genap | KPI15037 | Fiqhud Dakwah | 2 |
36 | 2016/Genap | KPI15044 | Komunikasi Antarbudaya | 2 |
37 | 2016/Genap | KPI15038 | Komunikasi Organisasi | 2 |
38 | 2016/Genap | KPI15043 | Jurnalistik | 2 |
39 | 2016/Genap | KPI15035 | Rijalud Dakwah | 2 |
40 | 2016/Genap | KPI15039 | Sosiologi Komunikasi | 2 |
41 | 2016/Genap | KPI15036 | Psikologi Komunikasi | 2 |
42 | 2016/Genap | KPI15063 | Perk. Teknologi Komunikasi | 2 |
43 | 2017/Ganjil | KPI15051 | Komunikasi Islam | 2 |
44 | 2017/Ganjil | KPI15047 | Komunikasi Antarpribadi | 2 |
45 | 2017/Ganjil | KPI15053 | Komunikasi Bisnis | 2 |
46 | 2017/Ganjil | KPI15050 | Komunikasi Massa | 2 |
47 | 2017/Ganjil | KPI15048 | Jurnalistik Media Cetak | 2 |
48 | 2017/Ganjil | KPI15046 | Jurnalistik Media Elektronik | 2 |
49 | 2017/Ganjil | KPI15052 | Public Relations | 2 |
50 | 2017/Ganjil | KPI15067 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
51 | 2017/Ganjil | KPI15066 | Reporting, Editing, Writing | 2 |
52 | 2017/Ganjil | KPI15045 | Praktikum Dakwah | 4 |
53 | 2017/Genap | KPI15054 | Fotografi | 2 |
54 | 2017/Genap | KPI15055 | Media Grafis | 2 |
55 | 2017/Genap | KPI15056 | Periklanan | 2 |
56 | 2017/Genap | KPI15057 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 4 |
57 | 2017/Genap | KPI15058 | Praktikum Grafika | 2 |
58 | 2017/Genap | KPI15059 | Opini Public | 2 |
59 | 2017/Genap | KPI15060 | Produksi Siaran Radio | 2 |
60 | 2017/Genap | KPI15061 | Media Dakwah | 2 |
61 | 2017/Genap | KPI15062 | Produksi Siaran TV dan Film | 2 |
62 | 2018/Ganjil | KPI15064 | Penulisan Artikel dan Opini | 2 |
63 | 2018/Ganjil | KPI15065 | Kewirausahaan | 2 |
64 | 2018/Ganjil | KPI15068 | Sistem Pengeloaan Pers | 2 |
65 | 2018/Ganjil | KPI15070 | Penulisan Features | 2 |
66 | 2018/Ganjil | KPI15071 | PKL | 4 |
67 | 2018/Genap | KPI15072 | KPM | 4 |
68 | 2018/Genap | KPI15073 | Skripsi | 6 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.