Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Sarifah Nurhakiki |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1202037161 |
Semester Awal | : | 2012 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2015/Genap | AKTIF | 20 |
3 | 2016/Genap | AKTIF | 10 |
4 | 2016/Ganjil | AKTIF | 16 |
5 | 2015/Ganjil | AKTIF | 18 |
6 | 2013/Ganjil | AKTIF | 0 |
7 | 2013/Genap | AKTIF | 0 |
8 | 2014/Genap | AKTIF | 22 |
9 | 2012/Ganjil | AKTIF | 22 |
10 | 2012/Genap | AKTIF | 20 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Genap | EKSYA12076 | Skripsi | 6 |
2 | 2016/Genap | EKSYA12077 | KPM | 4 |
3 | 2012/Ganjil | EKSYA12012 | Ushul Fiqh | 2 |
4 | 2012/Ganjil | EKSYA12011 | Bahasa Arab I | 2 |
5 | 2012/Ganjil | EKSYA12010 | Ulumul Qur'an | 2 |
6 | 2012/Ganjil | EKSYA12009 | Metode Pembelajaran Al Qur'an | 2 |
7 | 2012/Ganjil | EKSYA12008 | Filsafat Umum | 2 |
8 | 2012/Ganjil | EKSYA12007 | Ulumul Hadist | 2 |
9 | 2012/Ganjil | EKSYA12006 | Civic Education | 2 |
10 | 2012/Ganjil | EKSYA12005 | Aplicom | 0 |
11 | 2012/Ganjil | EKSYA12004 | Matematika Dasar | 2 |
12 | 2012/Ganjil | EKSYA12002 | Bahasa Inggris I | 2 |
13 | 2012/Ganjil | EKSYA12001 | Ilmu kalam | 2 |
14 | 2012/Ganjil | EKSYA12003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
15 | 2012/Genap | EKSYA12023 | Tarikh Tasrik | 2 |
16 | 2012/Genap | EKSYA12022 | Bahasa Arab II | 2 |
17 | 2012/Genap | EKSYA12020 | Ushul Fiqh II | 2 |
18 | 2012/Genap | EKSYA12019 | Bahasa Inggris II | 2 |
19 | 2012/Genap | EKSYA12016 | Ilmu Tasawuf | 2 |
20 | 2012/Genap | EKSYA12017 | Praktek Ibadah | 0 |
21 | 2012/Genap | EKSYA12014 | Bahasa Indonesia | 2 |
22 | 2012/Genap | 203EKSYA00 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
23 | 2012/Genap | EKSYA12013 | Filsafat Ilmu | 2 |
24 | 2012/Genap | 203EKSYA07 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
25 | 2012/Genap | EKSYA12015 | Ilmu Hukum | 2 |
26 | 2014/Ganjil | EKSYA12024 | IAD/ISD | 2 |
27 | 2014/Ganjil | EKSYA12025 | Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis I | 2 |
28 | 2014/Ganjil | EKSYA12027 | Metodologi Studi Islam | 2 |
29 | 2014/Ganjil | EKSYA12038 | Pengantar Akutansi | 2 |
30 | 2014/Ganjil | EKSYA12032 | Pengantar Ekonomi | 2 |
31 | 2014/Ganjil | EKSYA12034 | Ekonomi Islam I | 2 |
32 | 2014/Ganjil | EKSYA12036 | Pengantar Bisnis | 2 |
33 | 2014/Ganjil | EKSYA12030 | Pengantar Manajemen | 2 |
34 | 2014/Ganjil | EKSYA12031 | Metodologi Studi Islam | 2 |
35 | 2014/Ganjil | EKSYA12029 | Statistik Ekonomi I | 2 |
36 | 2014/Genap | EKSYA12018 | Pengantar Perbankan Syariah | 2 |
37 | 2014/Genap | EKSYA12021 | Manajemen Pemasaran Perbankan | 2 |
38 | 2014/Genap | EKSYA12049 | Ekonomi Islam II | 2 |
39 | 2014/Genap | EKSYA12041 | METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM | 4 |
40 | 2014/Genap | EKSYA12039 | Hadist-Hadist Ekonomi | 2 |
41 | 2014/Genap | EKSYA12043 | Matematika Ekonomi II | 2 |
42 | 2014/Genap | EKSYA12040 | Statistik Ekonomi II | 2 |
43 | 2014/Genap | EKSYA12037 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
44 | 2014/Genap | EKSYA12035 | Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis II | 2 |
45 | 2014/Genap | EKSYA12033 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
46 | 2015/Ganjil | EKSYA12044 | Ekonomi Moneter Islam | 2 |
47 | 2015/Ganjil | EKSYA12046 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
48 | 2015/Ganjil | EKSYA12052 | Manajemen Perbankan Islam | 2 |
49 | 2015/Ganjil | EKSYA12051 | Manajemen Keuangan | 2 |
50 | 2015/Ganjil | EKSYA12050 | Hukum Dagang | 2 |
51 | 2015/Ganjil | EKSYA12048 | Akuntansi Keuangan | 2 |
52 | 2015/Ganjil | EKSYA12073 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 |
53 | 2015/Ganjil | EKSYA12072 | Kewirausahaan | 2 |
54 | 2015/Ganjil | EKSYA12071 | Hukum Perbankan Syariah | 2 |
55 | 2015/Genap | EKSYA12054 | Hukum Perpajakan | 2 |
56 | 2015/Genap | EKSYA12055 | Perekonomian Islam di Indonesia | 2 |
57 | 2015/Genap | EKSYA12056 | Manajemen Zakat | 2 |
58 | 2015/Genap | EKSYA12058 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
59 | 2015/Genap | EKSYA12060 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
60 | 2015/Genap | EKSYA12061 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
61 | 2015/Genap | EKSYA12062 | Lembaga Perekonomian Umat II | 2 |
62 | 2015/Genap | EKSYA12070 | Asuransi Takaful | 2 |
63 | 2015/Genap | EKSYA12065 | Mata Uang Dalam Islam | 2 |
64 | 2015/Genap | EKSYA12064 | Ekonomi Pembangunan | 2 |
65 | 2016/Ganjil | EKSYA12069 | Sistem dan Konsep Produk Halal | 2 |
66 | 2016/Ganjil | EKSYA12067 | Seminar Ekonomi Islam | 2 |
67 | 2016/Ganjil | EKSYA12066 | Manajemen Pemasaran | 2 |
68 | 2016/Ganjil | EKSYA12063 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
69 | 2016/Ganjil | EKSYA12075 | Praktek Ekonomi Islam/PKL | 4 |
70 | 2016/Ganjil | EKSYA12068 | Manajemen Koperasi Syariah | 2 |
71 | 2016/Ganjil | EKSYA12053 | Lembaga Perekonomian Umat | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.