Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Nurma Silvia |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 17160810048 |
Semester Awal | : | 2017 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
2 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
3 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2018/Genap | AKTIF | 20 |
5 | 2019/Ganjil | AKTIF | 20 |
6 | 2019/Genap | AKTIF | 22 |
7 | 2020/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2020/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2021/Ganjil | AKTIF | 12 |
10 | 2021/Genap | AKTIF | 22 |
11 | 2022/Ganjil | AKTIF | 22 |
12 | 2022/Genap | AKTIF | 12 |
13 | 2023/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2017/Ganjil | PGMI06002 | Ulum Alqur'an | 2 |
2 | 2017/Ganjil | PGMI06010 | Ulum Alhadis | 2 |
3 | 2017/Ganjil | PGMI06007 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
4 | 2017/Ganjil | PGMI06005 | Ushul Fiqh | 2 |
5 | 2017/Ganjil | PGMI06001 | Ilmu kalam | 2 |
6 | 2017/Ganjil | PGMI06009 | Aplikasi Komputer | 0 |
7 | 2017/Ganjil | PGMI06006 | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | 2017/Ganjil | PGMI06003 | Bahasa Arab I | 2 |
9 | 2017/Ganjil | PGMI06011 | Matematika I (Aljabar dan Bilangan) | 2 |
10 | 2017/Ganjil | PGMI06004 | Civic Education | 2 |
11 | 2017/Ganjil | PGMI06012 | Baca Tulis Alquran | 0 |
12 | 2021/Genap | 5341706 | PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
13 | 2021/Genap | 5341710 | Pembelajaran PKn MI/SD | 2 |
14 | 2022/Genap | 5380001 | Skripsi | 6 |
15 | 2017/Genap | 183PGM076 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
16 | 2017/Genap | PGMI15018 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
17 | 2017/Genap | PGMI15023 | Pengantar Pendidikan | 2 |
18 | 2017/Genap | PGMI15019 | Akhlak Tasawuf | 2 |
19 | 2017/Genap | 183PGM078 | Metodologi Studi Islam | 2 |
20 | 2017/Genap | PGMI15013 | Bahasa Arab II | 2 |
21 | 2017/Genap | PGMI15022 | Fiqh Ibadah | 2 |
22 | 2017/Genap | 183PGM077 | Matematika II (Geometri dan Pengukuran) | 2 |
23 | 2017/Genap | PGMI15014 | Filsafat Ilmu | 2 |
24 | 2017/Genap | PGMI15020 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
25 | 2017/Genap | PGMI15016 | Bahasa Inggris II | 2 |
26 | 2018/Ganjil | PGMI15029 | Tafsir Tarbawi MI/SD | 2 |
27 | 2018/Ganjil | PGMI15021 | Konsep Dasar IPS | 2 |
28 | 2018/Ganjil | PGMI15033 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
29 | 2018/Ganjil | PGMI15034 | Tahsin Al Qur'an | 2 |
30 | 2018/Ganjil | PGMI15035 | Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 |
31 | 2018/Ganjil | PGMI15031 | Hadits Tarbawi MI/SD | 2 |
32 | 2018/Ganjil | 183PGM079 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
33 | 2018/Ganjil | 183PGM080 | Konsep Dasar IPA | 2 |
34 | 2018/Ganjil | 183PGM081 | Perencanaan Pembelajaran MI/SD | 2 |
35 | 2018/Genap | 5340711 | Masail Fikhiyah Alhadits | 2 |
36 | 2018/Genap | 5341703 | Pembelajaran IPS MI/SD | 2 |
37 | 2018/Genap | 5341704 | Pembelajaran IPA MI/SD | 2 |
38 | 2018/Genap | 193PGMI726 | Statistika Dasar | 2 |
39 | 2018/Genap | 5341001 | Filsafat Pendidikan | 2 |
40 | 2018/Genap | 5341705 | Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini MI/SD | 2 |
41 | 2018/Genap | 5341707 | Strategi Belajar Mengajar MI/SD | 2 |
42 | 2018/Genap | 5341708 | Tahfiz Juz Amma | 2 |
43 | 2018/Genap | 5341709 | Telaah Kurikulum MI/SD | 2 |
44 | 2019/Ganjil | 5351709 | PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU | 2 |
45 | 2019/Ganjil | 5351003 | Profesi dan Etika Keguruan | 2 |
46 | 2019/Ganjil | 183PGM719 | Media Pembelajaran MI/SD | 2 |
47 | 2019/Ganjil | 193PGMI727 | Pembelajaran Fiqh MI/SD | 2 |
48 | 2019/Ganjil | 193PGMI728 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 |
49 | 2019/Ganjil | 193PGMI729 | Pendidikan Akhlak di MI/SD | 2 |
50 | 2019/Ganjil | 193PGMI730 | Pembelajaran Al Qur'an Hadits MI/SD | 2 |
51 | 2019/Ganjil | 5351004 | Psikologi Pendidikan | 2 |
52 | 2019/Ganjil | 5351001 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
53 | 2019/Genap | 5361003 | Manajemen dan Administrasi Pendidikan | 2 |
54 | 2019/Genap | 5360001 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
55 | 2019/Genap | 5361002 | Mikro Teaching | 2 |
56 | 2019/Genap | 5361706 | Kecerdasan Emosional Guru MI/SD | 2 |
57 | 2019/Genap | 203PGMI731 | Pembelajaran SKI MI/SD | 2 |
58 | 2019/Genap | 5361705 | BIMBINGAN KONSELING ANAK MI/SD | 2 |
59 | 2019/Genap | 203PGMI732 | Pembelajaran Akidah Akhlak MI/SD | 2 |
60 | 2019/Genap | 183PGM720 | Seni Budaya dan Keterampilan | 2 |
61 | 2019/Genap | 5361712 | Pendidikan Pramuka | 2 |
62 | 2019/Genap | 203PGMI733 | PENDIDIKAN INKLUSI | 2 |
63 | 2019/Genap | 203PGMI734 | Pengembangan Sistem Evaluasi MI/SD | 2 |
64 | 2020/Ganjil | 5361707 | Islam dan Pendidikan Lingkungan | 2 |
65 | 2020/Ganjil | 5370001 | Pendidikan Anti Korupsi * | 2 |
66 | 2020/Ganjil | 5370002 | Kewirausahaan * | 2 |
67 | 2020/Ganjil | 5371701 | Psikologi Agama | 2 |
68 | 2020/Ganjil | 5371705 | Funun Khat | 2 |
69 | 2020/Ganjil | 5371004 | PPL | 4 |
70 | 2020/Ganjil | 5351705 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan I | 2 |
71 | 2020/Genap | 5380002 | KPM | 4 |
72 | 2021/Ganjil | 5331001 | IAD/IBD/ISD | 2 |
73 | 2021/Ganjil | 5331705 | Pembelajaran Matematika di MI | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.