Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | SURYA FITRI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1616079203 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 18 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 18 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | PGRA15002 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2016/Ganjil | PGRA15010 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2016/Ganjil | PGRA15007 | Civic Education | 2 |
4 | 2016/Ganjil | PGRA15004 | IAD/IBD/ISD | 2 |
5 | 2016/Ganjil | PGRA15001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
6 | 2016/Ganjil | PGRA15006 | Ulum Alhadis | 2 |
7 | 2016/Ganjil | PGRA15003 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | 2016/Ganjil | PGRA15008 | Konsep Dasar AUD | 2 |
9 | 2016/Ganjil | PGRA15011 | Ushul Fiqh | 2 |
10 | 2016/Ganjil | PGRA15009 | Ulum Alqur'an | 2 |
11 | 2016/Genap | PGRA16025 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
12 | 2016/Genap | PGRA16017 | Konsep Tumbuh Kembang AUD | 2 |
13 | 2016/Genap | PGRA16026 | Teori Pembelajaran AUD | 2 |
14 | 2016/Genap | PGRA16019 | Matematika dan Sains AUD | 2 |
15 | 2016/Genap | PGRA16021 | Pengantar Pendidikan | 2 |
16 | 2016/Genap | PGRA16018 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2016/Genap | PGRA16020 | Fiqh | 2 |
18 | 2016/Genap | PGRA16015 | Pendidikan Seni Suara | 2 |
19 | 2016/Genap | PGRA16023 | Pendidikan Pra Sekolah | 2 |
20 | 2016/Genap | PGRA16024 | Studi Budaya dan Literatur Gayo | 2 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.