Integrated Academic System

IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : KASRA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Program SI
NIM : 19010310775
Semester Awal : 2019 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2019/Ganjil AKTIF 24
2 2019/Genap AKTIF 22
3 2020/Ganjil AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2019/Ganjil 182EKS001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2
2 2019/Ganjil 183EKS002 Bahasa Arab 2
3 2019/Ganjil 183EKS003 Bahasa Inggris 2
4 2019/Ganjil 183EKS004 IAD/IBD/ISD 2
5 2019/Ganjil 183EKS005 'ULUM AL-QUR'AN 2
6 2019/Ganjil 183EKS006 Ushul Fiqh 2
7 2019/Ganjil 183EKS007 Sejarah Peradaban Islam 2
8 2019/Ganjil 183EKS008 Studi Literature Budaya Gayo 2
9 2019/Ganjil 183EKS009 PENGANTAR ILMU EKONOMI 3
10 2019/Ganjil 183EKS010 Pengantar Bisnis 2
11 2019/Genap 183EKS011 'ULUM AL-HADITS 2
12 2019/Genap 183EKS012 Ilmu kalam 2
13 2019/Genap 183EKS013 Akhlak Tasawuf 2
14 2019/Genap 183EKS014 Bahasa Indonesia 2
15 2019/Genap 183EKS015 Filsafat Ilmu 2
16 2019/Genap 183EKS016 Fiqh Ibadah 2
17 2019/Genap 183EKS017 ARABIYYAH LIL IQTISODIYAH BHS.ARAB UTK EKSYA 2
18 2019/Genap 183EKS018 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2
19 2019/Genap 183EKS019 Matematika Ekonomi 2
20 2019/Genap 183EKS020 Pengantar Ekonomi Islam 2
21 2020/Ganjil 182EKS031 Aplikasi komputer ekonomi dan bisnis (MYOB) 2
22 2020/Ganjil 183EKS030 English for Islamic Economic (Bahasa Inggris Untuk Ekonomi Islam) 2
23 2020/Ganjil 183EKS028 Ekonomi Mikro Islam 2
24 2020/Ganjil 183EKS027 Pengantar Manajemen 2
25 2020/Ganjil 183EKS026 Perbankan Syariah 2
26 2020/Ganjil 183EKS022 Statistika Dasar 2

Login Sistem