Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | MUTIARA RAMADANI |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1616109560 |
Semester Awal | : | 2016 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | AKTIF | 20 |
2 | 2016/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
4 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
5 | 2018/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2018/Genap | AKTIF | 24 |
7 | 2019/Ganjil | AKTIF | 24 |
8 | 2019/Genap | AKTIF | 24 |
9 | 2020/Ganjil | AKTIF | 12 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2016/Ganjil | PS16003 | Bahasa Arab | 2 |
2 | 2016/Ganjil | PS16012 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 2016/Ganjil | PS16004 | Ushul Fiqh | 2 |
4 | 2016/Ganjil | PS16011 | Ulum Alqur'an | 2 |
5 | 2016/Ganjil | PS16009 | Civic Education | 2 |
6 | 2016/Ganjil | PS16001 | Baca Tulis Alquran | 0 |
7 | 2016/Ganjil | PS16002 | Pengantar Bisnis | 2 |
8 | 2016/Ganjil | PS16006 | Ekonomi Mikro | 2 |
9 | 2016/Ganjil | PS16005 | IAD/IBD/ISD | 2 |
10 | 2016/Ganjil | PS16010 | Studi Literatur Budaya Gayo | 2 |
11 | 2016/Ganjil | PS16008 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
12 | 2016/Genap | PS16019 | Fiqh Ibadah | 2 |
13 | 2016/Genap | PS16024 | Ulum Alhadis | 2 |
14 | 2016/Genap | PS16017 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
15 | 2016/Genap | PS16025 | English for Islamic Economic (Bahasa Inggris Untuk Ekonomi Islam) | 2 |
16 | 2016/Genap | PS16021 | Ekonomi Makro | 2 |
17 | 2016/Genap | PS16020 | Ilmu kalam | 2 |
18 | 2016/Genap | PS16023 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
19 | 2016/Genap | PS16018 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
20 | 2016/Genap | PS16022 | Filsafat Ilmu | 2 |
21 | 2016/Genap | PS16015 | Matematika Ekonomi | 2 |
22 | 2016/Genap | PS16016 | Arabiyah lil Iqtisodiyah (Bahasa Arab Untuk Ekonomi Islam) | 2 |
23 | 2017/Ganjil | PS16030 | Statistika Dasar | 2 |
24 | 2017/Ganjil | PS16027 | Kewirausahaan | 2 |
25 | 2017/Ganjil | PS16035 | Metodologi Studi Islam | 2 |
26 | 2017/Ganjil | PS16032 | Tarikh Tasrik | 2 |
27 | 2017/Ganjil | PS16029 | Fiqh Muamalat I | 2 |
28 | 2017/Ganjil | PS16026 | Pengantar Manajemen | 2 |
29 | 2017/Ganjil | PS16034 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
30 | 2017/Ganjil | PS16031 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
31 | 2017/Ganjil | PS16028 | Perbankan Syariah | 2 |
32 | 2017/Ganjil | PS16036 | Matematika Finansial | 2 |
33 | 2017/Ganjil | PS16033 | Aplikasi komputer ekonomi dan bisnis (MYOB) | 2 |
34 | 2017/Genap | PS16037 | Fiqh Muamalat II | 2 |
35 | 2017/Genap | PS16038 | Hukum Perbankan | 2 |
36 | 2017/Genap | PS16039 | Sistem informasi Manajemen | 2 |
37 | 2017/Genap | PS16040 | Statistik Ekonomi | 2 |
38 | 2017/Genap | PS16048 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
39 | 2017/Genap | PS16047 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
40 | 2017/Genap | PS16046 | Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi | 2 |
41 | 2017/Genap | PS16045 | Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 2 |
42 | 2017/Genap | PS16044 | Manajemen Perbankan Syariah | 2 |
43 | 2017/Genap | PS16043 | Hadist Ekonomi | 2 |
44 | 2017/Genap | PS16042 | Perpajakan | 2 |
45 | 2017/Genap | PS16041 | Qiraatul Kutub I | 0 |
46 | 2018/Ganjil | PS16049 | Qiraatul Kutub II | 0 |
47 | 2018/Ganjil | PS16050 | Manajemen Pembiayaan Perbankan syariah | 2 |
48 | 2018/Ganjil | PS16051 | Ekonomi Keuangan dan Moneter | 2 |
49 | 2018/Ganjil | PS16052 | Etika bisnis dalam islam | 2 |
50 | 2018/Ganjil | PS16053 | Manajemen keuangan bank | 2 |
51 | 2018/Ganjil | PS16054 | Metodologi Penelitian | 2 |
52 | 2018/Ganjil | PS16055 | Koperasi Syariah dan Usaha Mikro Kecil Menengah | 2 |
53 | 2018/Ganjil | PS16056 | Lembaga Keuangan Non Bank | 2 |
54 | 2018/Ganjil | PS16057 | Perilaku Organisasi | 2 |
55 | 2018/Ganjil | PS16058 | Audit Bank Syariah | 2 |
56 | 2018/Ganjil | PS16061 | Manajemen ZISWAF | 2 |
57 | 2018/Ganjil | PS16060 | Ekonomi SDA dan Lingkungan Hidup | 2 |
58 | 2018/Genap | PS16062 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
59 | 2018/Genap | PS16063 | Manajemen Pemasaran | 2 |
60 | 2018/Genap | PS16064 | Perekonomian Indonesia | 2 |
61 | 2018/Genap | PS16065 | Praktikum SPSS dan Eviews | 0 |
62 | 2018/Genap | PS16066 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 |
63 | 2018/Genap | PS16067 | Analisa laporan keuangan perbankan | 2 |
64 | 2018/Genap | PS16068 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
65 | 2018/Genap | PS16069 | Seminar Penelitian | 2 |
66 | 2018/Genap | PS16070 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 |
67 | 2018/Genap | PS16071 | Manajemen Investasi Syariah | 2 |
68 | 2018/Genap | PS16072 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 2 |
69 | 2018/Genap | PS16073 | Pengembagan produk keuangan Islam | 2 |
70 | 2019/Ganjil | PS16076 | Akuntansi Ekonomi | 2 |
71 | 2019/Ganjil | PS16074 | Asuransi syariah | 2 |
72 | 2019/Ganjil | PS16075 | PKL | 4 |
73 | 2019/Ganjil | PS16077 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
74 | 2019/Ganjil | PS16078 | Keuangan Internasional | 2 |
75 | 2019/Ganjil | PS16079 | Proposal Skripsi | 0 |
76 | 2019/Genap | PS16081 | Skripsi | 6 |
77 | 2019/Genap | PS16080 | KPM | 4 |
78 | 2020/Ganjil | PS16079 | Proposal Skripsi | 0 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.