Integrated Academic System
IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI - TAKENGON
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
Nama | : | Marisa |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jenjang Studi | : | Program SI |
NIM | : | 1402068227 |
Semester Awal | : | 2014 / Ganjil |
Status Studi | : | AKTIF |
No | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | AKTIF | 22 |
2 | 2014/Genap | AKTIF | 22 |
3 | 2015/Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2015/Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2016/Ganjil | AKTIF | 22 |
6 | 2016/Genap | AKTIF | 16 |
7 | 2017/Ganjil | AKTIF | 0 |
8 | 2017/Genap | AKTIF | 24 |
No | Semester | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2014/Ganjil | TMA14009 | Matematika Dasar | 2 |
2 | 2014/Ganjil | TMA14005 | Aplicom | 0 |
3 | 2014/Ganjil | TMA14010 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
4 | 2014/Ganjil | TMA14007 | Filsafat Umum | 2 |
5 | 2014/Ganjil | TMA14003 | Ushul Fiqh | 2 |
6 | 2014/Ganjil | TMA14006 | Civic Education | 2 |
7 | 2014/Ganjil | TMA14011 | Bahasa Arab (Pra) | 2 |
8 | 2014/Ganjil | TMA14002 | Bahasa Inggris (Pra) | 2 |
9 | 2014/Ganjil | TMA14004 | Ulumul Qur'an | 2 |
10 | 2014/Ganjil | TMA14001 | Ulumul Hadist | 2 |
11 | 2014/Ganjil | TMA14008 | Ilmu kalam | 2 |
12 | 2014/Ganjil | 203TMA074 | Metode Pemb. Al-Qur'an | 2 |
13 | 2014/Genap | TMA14015 | Bahasa Indonesia | 2 |
14 | 2014/Genap | TMA14014 | Praktik Ibadah | 0 |
15 | 2014/Genap | TMA14024 | Kalkulus I | 2 |
16 | 2014/Genap | TMA14023 | Filsafat Ilmu | 2 |
17 | 2014/Genap | TMA14019 | Ilmu Tasawuf | 2 |
18 | 2014/Genap | TMA14020 | Ilmu Pendidikan | 2 |
19 | 2014/Genap | TMA14022 | Aljabar Elementer | 2 |
20 | 2014/Genap | TMA14017 | Trigonometri | 2 |
21 | 2014/Genap | TMA14013 | Fisika Dasar | 2 |
22 | 2014/Genap | TMA14018 | Bahasa Pemrogrman Komputer | 2 |
23 | 2014/Genap | TMA14021 | Geometri Bidang | 2 |
24 | 2014/Genap | TMA14016 | Fiqh | 2 |
25 | 2015/Ganjil | TMA14028 | Literature Budaya Gayo | 2 |
26 | 2015/Ganjil | TMA14025 | Hadits | 2 |
27 | 2015/Ganjil | TMA14033 | Tafsir | 2 |
28 | 2015/Ganjil | TMA14034 | Dasar-dasar Kurikulum | 2 |
29 | 2015/Ganjil | TMA14026 | Profesi Keguruan | 2 |
30 | 2015/Ganjil | TMA14030 | Kalkulus II | 2 |
31 | 2015/Ganjil | TMA14027 | Teori Bilangan | 2 |
32 | 2015/Ganjil | TMA14035 | Geometri Ruang | 2 |
33 | 2015/Ganjil | TMA14031 | Statistik Pendidikan/Dasar | 2 |
34 | 2015/Ganjil | TMA14029 | Metodologi Studi Islam | 2 |
35 | 2015/Ganjil | TMA14032 | IAD/ISD | 2 |
36 | 2015/Genap | TMA14038 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
37 | 2015/Genap | TMA14036 | Psikologi Pendidikan | 2 |
38 | 2015/Genap | TMA14044 | Telaah Kurikulum Matematika | 2 |
39 | 2015/Genap | TMA14042 | Aljabar Linier | 2 |
40 | 2015/Genap | TMA14039 | Sejarah Matematika | 2 |
41 | 2015/Genap | TMA14043 | Teori Himpunan | 2 |
42 | 2015/Genap | TMA14037 | Logika Matematika | 2 |
43 | 2015/Genap | TMA14041 | Metodelogi Penelitian | 4 |
44 | 2015/Genap | TMA14040 | Matematika Ekonomi | 2 |
45 | 2016/Ganjil | TMA14046 | Manajemen Pendidikan | 2 |
46 | 2016/Ganjil | TMA14054 | Filsafat Pendidikan | 2 |
47 | 2016/Ganjil | TMA14051 | Geometri Analitik Datar | 2 |
48 | 2016/Ganjil | TMA14048 | Statistik Matematika | 2 |
49 | 2016/Ganjil | TMA14045 | Kalkulus Lanjutan | 2 |
50 | 2016/Ganjil | TMA14053 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
51 | 2016/Ganjil | TMA14050 | Kapita Selekta Matematika | 2 |
52 | 2016/Ganjil | TMA14047 | Program Linier | 2 |
53 | 2016/Ganjil | TMA14055 | SBM Matematika | 2 |
54 | 2016/Ganjil | TMA14052 | Pengem. Sistem Evaluasi Matematika | 2 |
55 | 2016/Ganjil | TMA14049 | Struktur Aljabar | 2 |
56 | 2016/Genap | TMA14062 | Bimbingan Karya Ilmiah | 2 |
57 | 2016/Genap | TMA14060 | Metode Numerik | 2 |
58 | 2016/Genap | TMA14058 | Geometri Analitik Ruang | 2 |
59 | 2016/Genap | TMA14056 | Micro Teaching | 2 |
60 | 2016/Genap | TMA14064 | Analisis Real | 2 |
61 | 2016/Genap | TMA14063 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
62 | 2016/Genap | TMA14059 | Geometri Transformasi | 2 |
63 | 2016/Genap | TMA14057 | Matematika Diskrit | 2 |
64 | 2016/Genap | TMA14061 | Persamaan Differensial | 2 |
65 | 2017/Ganjil | TMA14067 | Statistik Nonparametrik | 2 |
66 | 2017/Ganjil | TMA14071 | Statistik Matematika II | 2 |
67 | 2017/Ganjil | TMA14069 | Analisis Komplek | 2 |
68 | 2017/Ganjil | TMA14070 | Pemodelan Matematika | 2 |
69 | 2017/Ganjil | TMA14068 | PPL | 4 |
70 | 2017/Ganjil | TMA14066 | Seminar Matematika | 2 |
71 | 2017/Genap | TMA14072 | Skripsi | 6 |
72 | 2017/Genap | TMA14073 | KPM | 4 |
Informasi
User yang dapat menggunakan layanan ini adalah Mahasiswa, Dosen dan Staff kampus, dan pastikan saat anda login isikan Username dan Password dengan benar. Jika anda adalah:
1. Mahasiswa, Maka gunakan NIM sebagai Username.
2. Dosen atau Staff E-mail sebagai Username.
Bagi user masih menggunakan password default, di sarankan melakukan perubahan pasword.